ราคาทองคำย้อนหลัง
| เวลา | ทองคำแท่ง 96.5% (ขายออก) | ทองคำแท่ง 96.5% (รับซื้อ) | ทองรูปพรรณ 96.5% (ขายออก) | ทองรูปพรรณ 96.5% (ฐานภาษี) |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-10T09:02:00+07:00 | 77700.00 | 77500.00 | 78500.00 | 75951.60 |
| 2026-03-10T09:05:00+07:00 | 77600.00 | 77400.00 | 78400.00 | 75845.48 |
| 2026-03-10T09:13:00+07:00 | 77500.00 | 77300.00 | 78300.00 | 75754.52 |
| 2026-03-10T09:20:00+07:00 | 77600.00 | 77400.00 | 78400.00 | 75845.48 |
| 2026-03-10T09:47:00+07:00 | 77700.00 | 77500.00 | 78500.00 | 75951.60 |
| 2026-03-10T09:57:00+07:00 | 77600.00 | 77400.00 | 78400.00 | 75845.48 |
| 2026-03-10T12:07:00+07:00 | 77700.00 | 77500.00 | 78500.00 | 75951.60 |
| 2026-03-10T12:27:00+07:00 | 77600.00 | 77400.00 | 78400.00 | 75845.48 |
| 2026-03-10T13:03:00+07:00 | 77700.00 | 77500.00 | 78500.00 | 75951.60 |
| 2026-03-10T13:39:00+07:00 | 77600.00 | 77400.00 | 78400.00 | 75845.48 |
| 2026-03-10T14:20:00+07:00 | 77500.00 | 77300.00 | 78300.00 | 75754.52 |
| 2026-03-10T14:25:00+07:00 | 77400.00 | 77200.00 | 78200.00 | 75663.56 |
| 2026-03-10T15:08:00+07:00 | 77500.00 | 77300.00 | 78300.00 | 75754.52 |
| 2026-03-10T15:33:00+07:00 | 77600.00 | 77400.00 | 78400.00 | 75845.48 |
| 2026-03-10T16:05:00+07:00 | 77700.00 | 77500.00 | 78500.00 | 75951.60 |
| 2026-03-10T16:23:00+07:00 | 77600.00 | 77400.00 | 78400.00 | 75845.48 |
