XAUUSD chart by TradingView
| ประเภท | รับซื้อ | ขายออก |
|---|---|---|
|
Langhong 96.5% (Baht) |
65300.00
|
65500.00
|
|
สมาคมฯ 96.5% (Baht) |
65300.00
|
65500.00
|
|
Gold Spot (USD) |
4,218.14
|
4,219.67
|
ประกาศบริษัท
ปฏิทินข่าวสารเศรษฐกิจ
| เวลา | สกุลเงิน | ความสำคัญ | เหตุการณ์ | ค่าจริง | คาดการณ์ | ครั้งก่อน |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:00 | EUR | star | ดัชนีราคาผู้บริโภคของฟินแลนด์ | 1.5% | ||
| 12:00 | EUR | star | CPI NSA ของฟินแลนด์ | 0.1% | ||
| 13:00 | EUR | star | German WPI เยอรมนี | 6.3% | ||
| 13:00 | EUR | star | ดัชนีราคาค้าส่งของเยอรมนี | 0.8% | 2% | |
| 14:00 | EUR | starstar | คำกล่าวของนาเจล (Nagel) ประธานธนาคารกลาง (Bundesbank) ของเยอรมนี | |||
| 15:00 | EUR | star | ดุลการค้าของอิตาลีในเขตสหภาพยุโรป | -1.08B | ||
| 15:00 | EUR | star | ดุลการค้าอิตาลี | 5.19B | 4.709B | |
| 16:30 | EUR | star | การประมูลพันธบัตรรัฐบาลเยอรมนี Bubill อายุ 12 เดือน เยอรมนี | 2.482% | ||
| 19:30 | USD | starstar | ดัชนีภาคการผลิตเขตรัฐนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา | 13.2 | 19.6 | |
| 19:30 | EUR | star | การประมูลพันธบัตรรัฐบาลเยอรมนี Bubill อายุ 6 เดือน เยอรมนี | 2.257% | ||
| 20:00 | EUR | star | การประมูลพันธบัตร BTF ของฝรั่งเศสอายุ 12 เดือน | 2.667% | ||
| 20:00 | EUR | star | การประมูลพันธบัตร BTF ของฝรั่งเศสอายุ 3 เดือน | 2.363% | ||
| 20:00 | EUR | star | การประมูลพันธบัตร BTF ของฝรั่งเศสอายุ 6 เดือน | 2.507% | ||
| 20:15 | USD | starstar | การผลิตในภาคอุตสาหกรรมแบบปีต่อปีของสหรัฐ | 1.35% | ||
| 20:15 | USD | star | ผลผลิตอุตสาหกรรม สหรัฐอเมริกา | 0.6% | ||
| 20:15 | USD | star | อัตราการใช้กำลังผลิต สหรัฐอเมริกา | 76.2% | 76.1% | |
| 20:15 | USD | starstar | ดัชนีภาคการผลิตอุตสาหกรรม สหรัฐอเมริกา | 0.3% | 0.7% | |
| 21:00 | USD | star | ดัชนีตลาดการเคหะจากสมาคมผู้สร้างบ้านสหรัฐฯ (NAHB) | 36 | 37 | |
| 22:30 | USD | star | การประมูลตั๋วเงินคลังอายุ 3 เดือน สหรัฐอเมริกา | 3.64% | ||
| 22:30 | USD | star | การประมูลตั๋วเงินคลังอายุ 6 เดือน สหรัฐอเมริกา | 3.69% |



