XAUUSD chart by TradingView
| ประเภท | รับซื้อ | ขายออก |
|---|---|---|
|
Langhong 96.5% (Baht) |
66600.00
|
66800.00
|
|
สมาคมฯ 96.5% (Baht) |
66600.00
|
66800.00
|
|
Gold Spot (USD) |
|
|
ประกาศบริษัท
ปฏิทินข่าวสารเศรษฐกิจ
| เวลา | สกุลเงิน | ความสำคัญ | เหตุการณ์ | ค่าจริง | คาดการณ์ | ครั้งก่อน |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:00 | EUR | star | ดัชนีราคาผู้บริโภคของฟินแลนด์ | 2.1% | 1.5% | |
| 12:00 | EUR | star | CPI NSA ของฟินแลนด์ | 0.5% | 0.1% | |
| 13:00 | EUR | star | German WPI เยอรมนี | 5.9% | 6.3% | |
| 13:00 | EUR | star | ดัชนีราคาค้าส่งของเยอรมนี | -0.6% | 0.8% | 2% |
| 14:00 | EUR | starstar | คำกล่าวของนาเจล (Nagel) ประธานธนาคารกลาง (Bundesbank) ของเยอรมนี | |||
| 15:00 | EUR | star | ดุลการค้าของอิตาลีในเขตสหภาพยุโรป | 0.32B | -0.98B | |
| 15:00 | EUR | star | ดุลการค้าอิตาลี | 4.293B | 5.19B | 4.709B |
| 16:30 | EUR | star | การประมูลพันธบัตรรัฐบาลเยอรมนี Bubill อายุ 12 เดือน เยอรมนี | 2.482% | ||
| 19:30 | USD | starstar | ดัชนีภาคการผลิตเขตรัฐนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา | 13.2 | 19.6 | |
| 19:30 | EUR | star | การประมูลพันธบัตรรัฐบาลเยอรมนี Bubill อายุ 6 เดือน เยอรมนี | 2.257% | ||
| 20:00 | EUR | star | การประมูลพันธบัตร BTF ของฝรั่งเศสอายุ 12 เดือน | 2.667% | ||
| 20:00 | EUR | star | การประมูลพันธบัตร BTF ของฝรั่งเศสอายุ 3 เดือน | 2.363% | ||
| 20:00 | EUR | star | การประมูลพันธบัตร BTF ของฝรั่งเศสอายุ 6 เดือน | 2.507% | ||
| 20:15 | USD | starstar | การผลิตในภาคอุตสาหกรรมแบบปีต่อปีของสหรัฐ | 1.35% | ||
| 20:15 | USD | star | ผลผลิตอุตสาหกรรม สหรัฐอเมริกา | 0.6% | ||
| 20:15 | USD | star | อัตราการใช้กำลังผลิต สหรัฐอเมริกา | 76.2% | 76.1% | |
| 20:15 | USD | starstar | ดัชนีภาคการผลิตอุตสาหกรรม สหรัฐอเมริกา | 0.3% | 0.7% | |
| 21:00 | USD | star | ดัชนีตลาดการเคหะจากสมาคมผู้สร้างบ้านสหรัฐฯ (NAHB) | 36 | 37 | |
| 22:30 | USD | star | การประมูลตั๋วเงินคลังอายุ 3 เดือน สหรัฐอเมริกา | 3.64% | ||
| 22:30 | USD | star | การประมูลตั๋วเงินคลังอายุ 6 เดือน สหรัฐอเมริกา | 3.69% |



