| ประเภท | รับซื้อ | ขายออก |
|---|---|---|
|
Langhong 96.5% (Baht) |
77900.00
|
78100.00
|
|
สมาคมฯ 96.5% (Baht) |
77900.00
|
78100.00
|
|
Gold Spot (USD) |
5,159.36
|
5,160.62
|
ประกาศบริษัท
ปฏิทินข่าวสารเศรษฐกิจ
| เวลา | สกุลเงิน | ความสำคัญ | เหตุการณ์ | ค่าจริง | คาดการณ์ | ครั้งก่อน |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:00 | EUR | star | ดุลการค้าของฟินแลนด์ | -0.55B | -0.21B | |
| 16:00 | USD | starstar | รายงานตลาดน้ำมันประจำเดือนของทบวงพลังงานระหว่างประเทศ | |||
| 16:00 | EUR | star | อัตราการว่างงานประจำไตรมาสของอิตาลี | 5.6% | 6.1% | 6.1% |
| 17:10 | EUR | star | การประมูลพันธบัตร BTP ของรัฐบาลอิตาลีอายุ 7 ปี | 3.34% | 3.02% | |
| 17:10 | EUR | star | การประมูลพันธบัตร BTP ของอิตาลี อายุ 3 ปี | 2.75% | 2.36% | |
| 17:10 | EUR | star | การประมูลพันธบัตร BTP ของรัฐบาลอิตาลีอายุ 15 ปี | 3.85% | 4.03% | |
| 18:00 | EUR | star | ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค Thomson Reuters IPSOS Primary Consumer Sentiment Index (PCSI) ของฝรั่งเศ | 42.03 | 41.15 | |
| 18:00 | EUR | star | ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค Thomson Reuters IPSOS Primary Consumer Sentiment Index (PCSI) ของเบลเยีย | 44.98 | 42.55 | |
| 18:00 | EUR | star | ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค Thomson Reuters IPSOS Primary Consumer Sentiment Index (PCSI) ของเยอรมนี | 44.73 | 47.07 | |
| 18:00 | EUR | star | ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค Thomson Reuters IPSOS Primary Consumer Sentiment Index (PCSI) ของสเปน | 51.21 | 49.99 | |
| 18:00 | EUR | star | ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค Thomson Reuters IPSOS Primary Consumer Sentiment Index (PCSI) ของอิตาลี | 47.53 | 48.07 | |
| 18:00 | EUR | star | ดุลการค้าของโปรตุเกส | -7.46B | -7.8B | |
| 18:00 | EUR | star | CPI ไอร์แลนด์ | 2.7% | 2.7% | |
| 18:00 | EUR | star | ดัชนีราคาผู้บริโภคของไอร์แลนด์ | 0.9% | -0.9% | |
| 18:00 | EUR | star | ดัชนี HICP ของไอร์แลนด | 0.8% | 0.7% | -1% |
| 18:00 | EUR | star | ดัชนี HICP ของไอร์แลนด์ | 2.5% | 2.4% | 2.5% |
| 19:30 | USD | starstar | ดุลการค้า สหรัฐอเมริกา | -54.5B | -66.6B | -72.9B |
| 19:30 | USD | starstar | จำนวนที่อยู่อาศัยเริ่มสร้าง สหรัฐอเมริกา | 7.2% | 4.8% | |
| 19:30 | USD | starstar | รายงานจำนวนใบอนุญาตก่อสร้าง สหรัฐอเมริกา | 1.376M | 1.42M | 1.455M |
| 19:30 | USD | star | ใบอนุญาตก่อสร้าง สหรัฐอเมริกา | -5.4% | 4.8% | |
| 19:30 | USD | starstar | จำนวนที่อยู่อาศัยเริ่มสร้าง สหรัฐอเมริกา | 1.487M | 1.34M | 1.387M |
| 19:30 | USD | starstarstar | จำนวนคนที่ยื่นขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรก สหรัฐอเมริกา | 213K | 214K | 214K |
| 19:30 | USD | starstar | จำนวนคนที่ยื่นขอรับสวัสดิการว่างงานต่อเนื่อง สหรัฐอเมริกา | 1850K | 1850K | 1871K |
| 19:30 | USD | star | การยื่นขอรับสวัสดิการว่างงาน ระยะเฉลี่ย 4 สัปดาห์ สหรัฐอเมริกา | 212K | 215K | 216K |
| 19:30 | USD | starstar | รายงานการส่งสินค้าออกของสหรัฐแบบเดือนต่อเดือน | 302.1B | 286.3B | |
| 19:30 | USD | starstar | รายงานการนำเข้าสินค้าของสหรัฐแบบเดือนต่อเดือน | 356.6B | 359.2B | |
| 19:30 | USD | starstar | ดุุลการค้าสินค้าสหรัฐอเมริกา | -80.8B | -98.5B | |
| 21:30 | USD | star | รายงานปริมาณก๊าซสำรอง สหรัฐอเมริกา | -42B | -132B | |
| 22:00 | USD | starstar | คำกล่าวของนางมิเชล ดับเบิลยู โบว์แมน สมาชิกคณะกรรมการนโยบายการเงินธนาคารกลางสหรัฐ (FOMC) | |||
| 22:30 | USD | star | การประมูลตั๋วเงินคลังอายุ 4 สัปดาห์ สหรัฐอเมริกา | 3.64% | ||
| 22:30 | USD | star | การประมูลตั๋วเงินคลังอายุ 8 สัปดาห์ของสหรัฐอเมริกา | 3.63% | ||
| 00:00 | USD | starstar | แบบจำลอง GDPNow ของธนาคารกลางแอตแลนตา | 2.1% | 2.1% | |
| 00:01 | USD | starstar | การประมูลพันธบัตรอายุ 30 ปี สหรัฐอเมริกา | 4.75% | ||
| 03:30 | USD | star | ยอดเงินสำรองของสหรัฐที่มีกับธนาคารกลางสหรัฐ | 3.014T | ||
| 03:30 | USD | starstar | งบดุลของธนาคารกลางสหรัฐ | 6629B |



