| ประเภท | รับซื้อ | ขายออก |
|---|---|---|
|
Langhong 96.5% (Baht) |
61,650.00
|
61,750.00
|
|
สมาคมฯ 96.5% (Baht) |
61,650.00
|
61,750.00
|
|
Gold Spot (USD) |
4,013.08
|
4,013.45
|
ประกาศบริษัท
ปฏิทินข่าวสารเศรษฐกิจ
| เวลา | สกุลเงิน | ความสำคัญ | เหตุการณ์ | ค่าจริง | คาดการณ์ | ครั้งก่อน |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | USD | starstar | สุนทรพจน์ของนายล็อกฮาร์ต (Kashkari) กรรมการของ FOMC | |||
| 03:35 | USD | starstar | คำกล่าวของนายวอลเลอร์ (Waller) แห่งธนาคารกลางสหรัฐ | |||
| 07:55 | USD | star | กำหนดแถลงของ โลแกน | |||
| 15:40 | EUR | starstar | กำหนดแถลงของ สมาชิกคณะกรรมการกำกับ ECB | |||
| 17:00 | EUR | starstar | คำกล่าวของนางบูช์ (Buch) รองประธานธนาคารกลางเยอรมนี | |||
| 17:00 | EUR | starstar | แถลงการณ์ของนายเอลเดอร์สัน (Elderson) แห่ง ECB | |||
| 20:15 | USD | star | ADP Employment Change Weekly | -11.25K | ||
| 20:30 | USD | starstar | ราคาส่งออก (เดือนต่อเดือน) (ก.ย.) | 0.1% | 0.3% | |
| 20:30 | USD | star | ดัชนีราคาสินค้าส่งออก (ปีต่อปี) (ก.ย.) | 3.4% | ||
| 20:30 | USD | star | ดัชนีราคาสินค้านำเข้า (ปีต่อปี) (ก.ย.) | 0.0% | ||
| 20:30 | USD | starstar | ดัชนีราคาสินค้านำเข้า (เดือนต่อเดือน) (ก.ย.) | 0.1% | 0.3% | |
| 20:55 | USD | star | รายงานจาก Redbook (ปีต่อปี) | 5.9% | ||
| 21:15 | USD | star | อัตราการใช้กำลังผลิต (ก.ย.) | 77.3% | 77.4% | |
| 21:15 | USD | starstar | ดัชนีภาคการผลิตอุตสาหกรรม (เดือนต่อเดือน) ( ต.ค.) | 0.1% | ||
| 21:15 | USD | starstar | การผลิตในภาคอุตสาหกรรม (ปีต่อปี) (ก.ย.) | 0.87% | ||
| 22:00 | USD | star | สินค้าคงทนไม่รวมสินค้าด้านป้องกันประเทศ (เดือนต่อเดือน) ( ส.ค.) | 1.9% | ||
| 22:00 | USD | star | สินค้าคงทนไม่รวมภาคการขนส่ง (เดือนต่อเดือน) ( ส.ค.) | 0.4% | ||
| 22:00 | USD | starstar | ยอดคำสั่งซื้อสินค้าจากโรงงาน (เดือนต่อเดือน) ( ส.ค.) | 1.4% | -1.3% | |
| 22:00 | USD | star | ยอดขายสินค้าจากโรงงานไม่รวมค่าขนส่ง (เดือนต่อเดือน) ( ส.ค.) | 0.6% | ||
| 22:00 | USD | star | ดัชนีตลาดการเคหะจากสมาคมผู้สร้างบ้านสหรัฐ (NAHB) (พ.ย.) | 37 | 37 | |
| 22:00 | USD | star | การประมูลนม | 3,768.0 | ||
| 22:30 | USD | starstar | การแถลงของนายไมเคิล บาร์ รองประธานธนาคารกลางสหรัฐฝ่ายกำกับดูแล | |||
| 23:00 | USD | star | คำกล่าวของ บาร์กิน (Barkin) สมาชิกคณะกรรมการนโยบายการเงิน |



