XAUUSD chart by TradingView
| ประเภท | รับซื้อ | ขายออก |
|---|---|---|
|
Langhong 96.5% (Baht) |
68300.00
|
68500.00
|
|
สมาคมฯ 96.5% (Baht) |
68300.00
|
68500.00
|
|
Gold Spot (USD) |
4,378.00
|
4,378.00
|
ประกาศบริษัท
ปฏิทินข่าวสารเศรษฐกิจ
| เวลา | สกุลเงิน | ความสำคัญ | เหตุการณ์ | ค่าจริง | คาดการณ์ | ครั้งก่อน |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:00 | EUR | star | บัญชีกระแสเดินสะพัดของกรีซ | 0.218B | -0.603B | |
| 17:00 | EUR | star | รายงานประจำเดือนของธนาคารกลางเยอรมนี | |||
| 17:30 | USD | star | คำกล่าวของนาย ออสแตน กลูส์บี้ (Austan Goolsbee) ธนาคารกลางสหรัฐรัฐชิคาโก | |||
| 19:30 | USD | star | กิจกรรมระดับชาติของธนาคารกลางรัฐชิคาโก สหรัฐอเมริกา | -0.08 | ||
| 20:00 | EUR | star | การประมูลพันธบัตร BTF ของฝรั่งเศสอายุ 12 เดือน | 3.208% | ||
| 20:00 | EUR | star | การประมูลพันธบัตร BTF ของฝรั่งเศสอายุ 3 เดือน | 2.654% | ||
| 20:00 | EUR | star | การประมูลพันธบัตร BTF ของฝรั่งเศสอายุ 6 เดือน | 2.868% | ||
| 22:30 | USD | star | การประมูลตั๋วเงินคลังอายุ 3 เดือน สหรัฐอเมริกา | 3.97% | ||
| 22:30 | USD | star | การประมูลตั๋วเงินคลังอายุ 6 เดือน สหรัฐอเมริกา | 4.06% |



