ประเภท | รับซื้อ | ขายออก |
---|---|---|
Langhong 96.5% (Baht) |
48,450.00
|
48,550.00
|
สมาคมฯ 96.5% (Baht) |
48,450.00
|
48,550.00
|
Gold Spot (USD) |
3,015.81
|
3,016.1
|

ประกาศบริษัท
ปฏิทินข่าวสารเศรษฐกิจ
เวลา | สกุลเงิน | ความสำคัญ | เหตุการณ์ | ค่าจริง | คาดการณ์ | ครั้งก่อน |
---|---|---|---|---|---|---|
00:45 | USD | starstar | คำกล่าวของบอสติก (Bostic) สมาชิกคณะกรรมการนโยบายการเงินธนาคารกลางสหรัฐอเมริกา | |||
02:10 | USD | starstar | การแถลงของนายไมเคิล บาร์ รองประธานธนาคารกลางสหรัฐฝ่ายกำกับดูแล | |||
12:00 | EUR | star | การจดทะเบียนรถยนต์ของอิตาลี (เดือนต่อเดือน) (ก.พ.) | 3.2% | 26.4% | |
12:00 | EUR | star | การจดทะเบียนรถยนต์ของอิตาลี (ปีต่อปี) (ก.พ.) | -6.2% | -5.8% | |
12:00 | EUR | star | การจดทะเบียนรถยนต์ของเยอรมนี (ปีต่อปี) (ก.พ.) | -6.4% | -2.8% | |
12:00 | EUR | star | การจดทะเบียนรถยนต์ของเยอรมนี (เดือนต่อเดือน) (ก.พ.) | -2.0% | -7.6% | |
12:00 | EUR | star | การจดทะเบียนรถยนต์ของฝรั่งเศส (เดือนต่อเดือน) (ก.พ.) | 23.5% | -37.6% | |
12:00 | EUR | star | การจดทะเบียนรถยนต์ของฝรั่งเศส (ปีต่อปี) (ก.พ.) | -0.7% | -6.2% | |
13:00 | EUR | star | อัตราการว่างงานของฟินแลนด์ (ก.พ.) | 9.1% | 8.9% | |
15:00 | EUR | star | ดัชนีราคาผู้ผลิตของสเปน (ปีต่อปี) (ก.พ.) | 6.6% | 2.6% | |
16:00 | EUR | starstar | การคาดการณ์ธุรกิจของเยอรมนี (มี.ค.) | 87.7 | 87.9 | 85.6 |
16:00 | EUR | starstar | การประเมินภาวะเศรษฐกิจปัจจุบันของเยอรมนี (มี.ค.) | 85.7 | 85.5 | 85.0 |
16:00 | EUR | starstar | ดัชนีบรรยากาศทางธุรกิจของเยอรมนีจากสถาบัน Ifo (มี.ค.) | 86.7 | 86.8 | 85.3 |
17:00 | EUR | star | ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคของสเปน (ก.พ.) | 84.9 | ||
17:30 | EUR | star | การประมูลพันธบัตรรัฐบาลเยอรมนี Bobl อายุ 5 ปี | 2.150% | ||
19:00 | USD | star | ใบอนุญาตก่อสร้าง (เดือนต่อเดือน) (ก.พ.) | -1.2% | -0.6% | |
19:00 | USD | starstar | รายงานจำนวนใบอนุญาตก่อสร้าง (ก.พ.) | 1.456M | 1.473M | |
19:40 | USD | star | สุนทรพจน์ของฟิสเชอร์ (Fisher) สมาชิกคณะกรรมการนโยบายการเงินธนาคารกลาง | |||
19:55 | USD | star | รายงานจาก Redbook (ปีต่อปี) | 5.2% | ||
20:00 | USD | star | ดัชนีราคาที่อยู่อาศัย (ปีต่อปี) (ม.ค.) | 4.7% | ||
20:00 | USD | star | ดัชนีราคาบ้าน (เดือนต่อเดือน) (ม.ค.) | 0.2% | 0.4% | |
20:00 | USD | star | ดัชนีราคาการเคหะ (ม.ค.) | 436.1 | ||
20:00 | USD | star | ดัชนีราคาบ้านใน 20 รัฐจากรายงานของ S&P/CS (เดือนต่อเดือน) (ม.ค.) | 0.5% | ||
20:00 | USD | starstar | ดัชนีราคาบ้านใน 20 รัฐจากรายงานของ S&P/CS (ไม่ได้ขจัดผลตามฤดูกาล) (เดือนต่อเดือน) (ม.ค.) | 0.2% | -0.1% | |
20:00 | USD | starstar | ดัชนีราคาบ้านใน 20 รัฐจากรายงานของ S&P/CS (ปีต่อปี) (ม.ค.) | 4.6% | 4.5% | |
20:05 | USD | starstar | สุนทรพจน์ของนายวิลเลี่ยม กรรมการของ FOMC | |||
21:00 | USD | starstarstar | รายงานความเชื่อมั่นผู้บริโภคจากซีบี (CB Consumer Confidence) (มี.ค.) | 94.2 | 98.3 | |
21:00 | USD | starstar | ยอดขายบ้านใหม่ (เดือนต่อเดือน) (ก.พ.) | -10.5% | ||
21:00 | USD | starstarstar | ยอดขายบ้านใหม่ (ก.พ.) | 682K | 657K | |
21:00 | USD | star | ดัชนีการผลิตในริชมอนด์ (Richmond) (มี.ค.) | 8 | 6 | |
21:00 | USD | star | ยอดการส่งสินค้าภาคการผลิตจาก Richmond (มี.ค.) | 12 | ||
21:00 | USD | star | ดัชนีภาคบริการจาก Richmond (มี.ค.) | 11 | ||
21:00 | EUR | star | ดัชนีบรรยากาศธุรกิจของเบลเยียมจากธนาคารกลางเบลเยียม (มี.ค.) | -11.4 | -12.3 | |
23:00 | EUR | starstar | คำกล่าวของนาเจล (Nagel) ประธานธนาคาร Buba ของเยอรมนี |
ทำไมต้องเป็น Lang Hong







