XAUUSD chart by TradingView
| ประเภท | รับซื้อ | ขายออก |
|---|---|---|
|
Langhong 96.5% (Baht) |
68950.00
|
69150.00
|
|
สมาคมฯ 96.5% (Baht) |
68950.00
|
69150.00
|
|
Gold Spot (USD) |
4,461.22
|
4,461.56
|
ประกาศบริษัท
ปฏิทินข่าวสารเศรษฐกิจ
| เวลา | สกุลเงิน | ความสำคัญ | เหตุการณ์ | ค่าจริง | คาดการณ์ | ครั้งก่อน |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:01 | EUR | star | ดัชนี PMI ภาคบริการของไอร์แลนด์ | 50.8 | 49.7 | |
| 14:00 | EUR | star | ดัชนีดัชนีการผลิตภาคอุตสาหกรรรมของสเปน | 1.8% | ||
| 14:30 | EUR | star | อิตาลี - ดัชนี PMI ภาคการก่อสร้างของบริษัท IHS S&P Global | 44.8 | ||
| 14:30 | EUR | star | ฝรั่งเศส - ดัชนี PMI ภาคการก่อสร้างของบริษัท IHS S&P Global | 38.1 | ||
| 14:30 | EUR | star | ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อภาคการก่อสร้าง (Construction PMI) ในเยอรมนีสำหรับ IHS S&P Global | 42.1 | ||
| 15:40 | EUR | star | การประมูลพันธบัตร Bonos ของสเปน อายุ 3 ปี | 2.675% | ||
| 15:40 | EUR | star | การประมูลพันธบัตร Bonos ของสเปน อายุ 5 ปี | 2.911% | ||
| 15:40 | EUR | starstar | การประมูลพันธบัตรรัฐบาลสเปน Obligacion อายุ 10 ปี | 3.392% | ||
| 15:45 | EUR | star | การประมูลพันธบัตรรัฐบาลฝรั่งเศส OAT อายุ 10 ปี ฝรั่งเศส | 3.61% | ||
| 16:30 | USD | star | ดัชนีการเลิกจ้างงานของนายจ้าง สหรัฐอเมริกา | 83.387K | ||
| 17:00 | EUR | star | อัตราการว่างงานของไอร์แลนด์ | 4.8% | ||
| 17:00 | EUR | star | การจดทะเบียนรถยนต์ของเยอรมนี YoY | 2.7% | ||
| 17:00 | EUR | star | ดัชนีจีเอ็นพีของไอร์แลนด์ | 8.8% | ||
| 17:00 | EUR | star | ดัชนีจีเอ็นพีของไอร์แลนด์ | 3.5% | ||
| 17:00 | EUR | star | ดัชนีจีดีพีของไอร์แลนด์ | -2% | -3.8% | |
| 17:00 | EUR | star | ดัชนีจีดีพีของไอร์แลนด์ | -6% | 2.2% | |
| 18:30 | USD | star | จำนวนการลดงานตามประกาศของนายจ้าง สหรัฐอเมริกา | -20.9% | ||
| 19:30 | USD | starstar | ผลิตภาพนอกภาคการเกษตร (Nonfarm Productivity) สหรัฐอเมริกา | 0.8% | 0.8% | |
| 19:30 | USD | starstar | ต้นทุนแรงงานต่อหน่วย สหรัฐอเมริกา | 2.3% | 2.3% | |
| 19:30 | USD | starstarstar | จำนวนคนที่ยื่นขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรก สหรัฐอเมริกา | 211K | 215K | |
| 19:30 | USD | starstar | จำนวนคนที่ยื่นขอรับสวัสดิการว่างงานต่อเนื่อง สหรัฐอเมริกา | 1780K | 1786K | |
| 19:30 | USD | star | การยื่นขอรับสวัสดิการว่างงาน ระยะเฉลี่ย 4 สัปดาห์ สหรัฐอเมริกา | 209K | ||
| 19:30 | USD | star | คำกล่าวของ โทมัส บาร์กิน ( Thomas Barkin) สมาชิกคณะกรรมการนโยบายการเงินธนาคารสหรัฐ | |||
| 21:30 | USD | star | รายงานปริมาณก๊าซสำรอง สหรัฐอเมริกา | 92B | ||
| 22:30 | USD | star | การประมูลตั๋วเงินคลังอายุ 4 สัปดาห์ สหรัฐอเมริกา | 3.63% | ||
| 22:30 | USD | star | การประมูลตั๋วเงินคลังอายุ 8 สัปดาห์ของสหรัฐอเมริกา | 3.615% | ||
| 23:30 | EUR | star | จำนวนการส่งคืนภาษีของไอร์แลนด์ | -4.7B | ||
| 00:10 | USD | starstar | คำกล่าวของนางแมรี ดาลี (Mary Daly) สมาชิกคณะกรรมการนโยบายการเงินธนาคารกลางสหรัฐ |



