| ประเภท | รับซื้อ | ขายออก |
|---|---|---|
|
Langhong 96.5% (Baht) |
64,200.00
|
64,300.00
|
|
สมาคมฯ 96.5% (Baht) |
64,200.00
|
64,300.00
|
|
Gold Spot (USD) |
4,299.92
|
4,300.29
|
ประกาศบริษัท
ปฏิทินข่าวสารเศรษฐกิจ
| เวลา | สกุลเงิน | ความสำคัญ | เหตุการณ์ | ค่าจริง | คาดการณ์ | ครั้งก่อน |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | USD | starstar | จำนวนแท่นขุดเจาะน้ำมันข้อมูลจาก Baker Hughes | 414 | 413 | |
| 01:00 | USD | starstar | จำนวนแท่นขุดเจาะน้ำมันทั้งหมดของบริษัท Baker Hughes ของสหรัฐ | 548 | 549 | |
| 03:30 | USD | star | ฐานะลงทุนสุทธิในอลูมิเนียมิ จากรายงานของ CFTC | -2.1K | -1.8K | |
| 03:30 | USD | star | ฐานะสุทธิของเงินทองแดงของนักลงทุนรายใหญ่จากรายงานของคณะกรรมการ CFTC | 52.0K | 56.4K | |
| 03:30 | USD | star | ฐานะสุทธิของข้าวโพดของนักลงทุนรายใหญ่จากรายงานของคณะกรรมการ CFTC | 120.9K | 5.2K | |
| 03:30 | USD | starstar | ฐานะซื้อขายล่วงหน้าแบบสุทธิสำหรับน้ำมันดิบของคณะกรรมการกำกับดูแลการสินค้าโภคภัณฑ์ในตลาดล่วงหน้าของสห | 69.2K | 74.9K | |
| 03:30 | USD | starstar | ฐานะสุทธิของทองคำของนักลงทุนรายใหญ่จากรายงานของคณะกรรมการ CFTC | 210.3K | 202.3K | |
| 03:30 | USD | starstar | ฐานะสุทธิของ CFTC Nasdaq 100 | 46.4K | 48.2K | |
| 03:30 | USD | star | ฐานะลงทุนสุทธิในก๊าซธรรมชาติ จากรายงานของ CFTC | -137.7K | -141.5K | |
| 03:30 | USD | starstar | ฐานะสุทธิของเงินดอลลาร์แคนาดาของนักลงทุนรายใหญ่จากรายงานของคณะกรรมการ CFTC | -147.4K | -163.9K | |
| 03:30 | USD | star | ฐานะสุทธิของโลหะเงินของนักลงทุนรายใหญ่จากรายงานของคณะกรรมการ CFTC | 34.0K | 33.2K | |
| 03:30 | USD | star | ฐานะสุทธิของถั่วเหลืองของนักลงทุนรายใหญ่จากรายงานของคณะกรรมการ CFTC | 254.1K | 217.4K | |
| 03:30 | USD | star | ฐานะสุทธิของข้าวสาลีของนักลงทุนรายใหญ่จากรายงานของคณะกรรมการ CFTC | -29.3K | -49.2K | |
| 03:30 | EUR | starstar | ฐานะสุทธิของเงิน EUR ของนักลงทุนรายใหญ่จากรายงานของคณะกรรมการ CFTC | 99.0K | 91.8K |



