ประเภท | รับซื้อ | ขายออก |
---|---|---|
Langhong 96.5% (Baht) |
51,050.00
|
51,150.00
|
สมาคมฯ 96.5% (Baht) |
51,050.00
|
51,150.00
|
Gold Spot (USD) |
3,343.98
|
3,344.27
|

ประกาศบริษัท
ปฏิทินข่าวสารเศรษฐกิจ
เวลา | สกุลเงิน | ความสำคัญ | เหตุการณ์ | ค่าจริง | คาดการณ์ | ครั้งก่อน |
---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | USD | starstar | แบบจำลอง GDPNow ของธนาคารกลางแอตแลนตา (ไตรมาส 2) | 2.6% | 2.5% | 2.5% |
00:00 | USD | starstar | จำนวนแท่นขุดเจาะน้ำมันข้อมูลจาก Baker Hughes | 425 | 432 | |
00:00 | USD | starstar | จำนวนแท่นขุดเจาะน้ำมันทั้งหมดของบริษัท Baker Hughes ของสหรัฐ | 539 | 547 | |
13:00 | EUR | starstar | ยอดคำสั่งซื้อสินค้าจากโรงงานของเยอรมนี (เดือนต่อเดือน) ( พ.ค.) | -1.4% | -0.2% | 1.6% |
13:45 | EUR | star | ดัชนีดัชนีการผลิตภาคอุตสาหกรรมฝรั่งเศส (เดือนต่อเดือน) ( พ.ค.) | 0.4% | -1.4% | |
14:00 | EUR | star | ดัชนีดัชนีการผลิตภาคอุตสาหกรรรมของสเปน (ปีต่อปี) ( พ.ค.) | 0.6% | ||
14:30 | EUR | star | ดัชนี PMI ภาคการก่อสร้างในอิตาลีของบริษัท IHS S&P Global (เดือนต่อเดือน) (มิ.ย.) | 50.5 | ||
14:30 | EUR | star | ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อภาคการก่อสร้าง (Construction PMI) สำหรับ IHS S&P Global (มิ.ย.) | 44.4 | ||
14:30 | EUR | star | ดัชนี PMI ภาคการก่อสร้างในฝรั่งเศสของบริษัท IHS S&P Global (เดือนต่อเดือน) (มิ.ย.) | 43.1 | ||
14:30 | EUR | starstar | คำกล่าวของ ลาการ์ด (Lagarde) ประธานธนาคารกลางยุโรป | |||
14:30 | EUR | star | ดัชนี PMI ภาคการก่อสร้าง ของบริษัท IHS S&P Global (เดือนต่อเดือน) (มิ.ย.) | 45.6 | ||
15:00 | EUR | star | ดัชนียอดขายปลีกของอิตาลี (เดือนต่อเดือน) ( พ.ค.) | 0.5% | 0.7% | |
15:00 | EUR | star | ดัชนียอดขายปลีกของอิตาลี (ปีต่อปี) ( พ.ค.) | 3.7% | ||
15:00 | EUR | starstar | แถลงการณ์ของนายเอลเดอร์สัน (Elderson) แห่ง ECB | |||
16:00 | EUR | star | ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) (เดือนต่อเดือน) ( พ.ค.) | -0.6% | -2.2% | |
16:00 | EUR | star | ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) (ปีต่อปี) ( พ.ค.) | 0.3% | 0.7% | |
17:00 | EUR | star | ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคของสเปน ( พ.ค.) | 76.5 | ||
23:00 | EUR | star | การจดทะเบียนรถยนต์ของอิตาลี (ปีต่อปี) (มิ.ย.) | -0.1% |
ทำไมต้องเป็น Lang Hong







