| āļāļĢāļ°āđāļ āļ | āļĢāļąāļāļāļ·āđāļ | āļāļēāļĒāļāļāļ |
|---|---|---|
|
Langhong 96.5% (Baht) |
66950.00
|
67150.00
|
|
āļŠāļĄāļēāļāļĄāļŊ 96.5% (Baht) |
66950.00
|
67150.00
|
|
Gold Spot (USD) |
4,349.10
|
4,349.10
|
āļāļ·āđāļāļāļēāļĒāļāļāļāļāļģāđāļāđāļāļāđāļēāļ
LHC Smart Gold Solutions
āļāļĢāļ°āļāļēāļĻāļāļĢāļīāļĐāļąāļ
āļāļāļ§āļīāđāļāļĢāļēāļ°āļŦāđāļĢāļēāļāļēāļāļāļāļāļģ
āļāļāļīāļāļīāļāļāđāļēāļ§āļŠāļēāļĢāđāļĻāļĢāļĐāļāļāļīāļ
| āđāļ§āļĨāļē | āļŠāļāļļāļĨāđāļāļīāļ | āļāļ§āļēāļĄāļŠāļģāļāļąāļ | āđāļŦāļāļļāļāļēāļĢāļāđ | āļāđāļēāļāļĢāļīāļ | āļāļēāļāļāļēāļĢāļāđ | āļāļĢāļąāđāļāļāđāļāļ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:30 | EUR | star | āļāļąāļāļĢāļēāļāļēāļĢāļ§āđāļēāļāļāļēāļāļāļāļāļāļĢāļąāđāļāđāļĻāļŠ | 8.3% | 8.2% | 8.1% |
| 13:00 | EUR | star | āļāļĢāļīāļĄāļēāļāļāļēāļĢāļāļģāđāļāđāļēāļāļāļāđāļĒāļāļĢāļĄāļāļĩ | 4.4% | 1% | -2.6% |
| 13:00 | EUR | star | āļāļĢāļīāļĄāļēāļāļāļēāļĢāļŠāđāļāļāļāļāļāļāļāđāļĒāļāļĢāļĄāļāļĩ | 0.9% | 0.2% | 1.1% |
| 13:00 | EUR | starstar | āļāļđāļĨāļāļēāļĢāļāđāļēāļāļāļāđāļĒāļāļĢāļĄāļāļĩ | 15.4B | 17.2B | 19.4B |
| 13:00 | EUR | star | āļāļļāļĨāļāļēāļĢāļāđāļēāļāļāļāļāļīāļāđāļĨāļāļāđ | 1.9B | -0.91B | |
| 13:00 | EUR | starstar | āļāļąāļāļāļĩāļāļēāļĢāļāļĨāļīāļāļ āļēāļāļāļļāļāļŠāļēāļŦāļāļĢāļĢāļĢāļĄāđāļĒāļāļĢāļĄāļāļĩ | 0.2% | 0.2% | 0.7% |
| 13:45 | EUR | star | āļāļļāļĨāļāļēāļĢāļāđāļēāļāļĢāļąāđāļāđāļĻāļŠ | -5.8B | -6.5B | -7.7B |
| 13:45 | EUR | star | āļāļĢāļīāļĄāļēāļāļāļēāļĢāļŠāđāļāļāļāļāļāļāļāļāļĢāļąāđāļāđāļĻāļŠ | 54.5B | 53.2B | |
| 13:45 | EUR | star | āļāļĢāļīāļĄāļēāļāļāļēāļĢāļāļģāđāļāđāļēāļāļāļāļāļĢāļąāđāļāđāļĻāļŠ | 60.4B | 60.9B | |
| 13:45 | EUR | star | āļāļąāļāļāļĩāđāļāļīāļāļŠāļ°āļāļąāļāļāļāļāļāļĢāļąāđāļāđāļĻāļŠ | -1.4B | -1.2B | |
| 14:00 | EUR | star | āļāļąāļāļāļĩāļāļēāļĢāļāļĨāļīāļāļ āļēāļāļāļļāļāļŠāļēāļŦāļāļĢāļĢāļĢāļĄāļāļāļāđāļĒāļāļĢāļĄāļāļĩ | 0.11% | ||
| 16:00 | EUR | star | āļāđāļē HICP āļāļāļāļāļĢāļĩāļ | 3.9% | ||
| 16:00 | EUR | star | āļāļąāļāļāļĩāļĢāļēāļāļēāļāļđāđāļāļĢāļīāđāļ āļāļāļāļāļāļĢāļĩāļ | 4.4% | ||
| 17:00 | EUR | star | āļāļļāļĨāļāļēāļĢāļāđāļēāļāļāļāđāļāļĢāļāļļāđāļāļŠ | -8.71B | ||
| 19:00 | EUR | star | āļāļēāļĢāļāļāļāļ°āđāļāļĩāļĒāļāļĢāļāļĒāļāļāđāļāļāļāđāļĒāļāļĢāļĄāļāļĩ YoY | 15.7% | ||
| 19:30 | USD | starstarstar | āļĢāļēāļĒāđāļāđāđāļāļĨāļĩāđāļĒāļāđāļāļāļąāđāļ§āđāļĄāļ āļŠāļŦāļĢāļąāļāļāđāļĄāļĢāļīāļāļē | 0.3% | 0.3% | |
| 19:30 | USD | starstarstar | āļāļēāļĢāļāđāļēāļāļāļēāļāļāļāļāļ āļēāļāļāļēāļĢāđāļāļĐāļāļĢ āļŠāļŦāļĢāļąāļāļāđāļĄāļĢāļīāļāļē | 85K | 57K | |
| 19:30 | USD | starstar | āļāļēāļĢāļāđāļēāļāļāļēāļāļāļāļāļ āļēāļāļāļēāļĢāđāļāļĐāļāļĢāđāļāļāļāļ āļŠāļŦāļĢāļąāļāļāđāļĄāļĢāļīāļāļē | 78K | 49K | |
| 19:30 | USD | star | āđāļāļīāļāđāļāļ·āļāļāļ āļēāļāļāļēāļĢāļāļĨāļīāļ āļŠāļŦāļĢāļąāļāļāđāļĄāļĢāļīāļāļē | 4K | 3K | |
| 19:30 | USD | star | āđāļāļīāļāđāļāļ·āļāļāļĢāļēāļāļāļēāļĢ āļŠāļŦāļĢāļąāļāļāđāļĄāļĢāļīāļāļē | 8K | ||
| 19:30 | USD | star | āļāļąāļāļāļĩāļāļąāđāļ§āđāļĄāļāļāļģāļāļēāļāđāļāļĨāļĩāđāļĒāļāđāļāļŠāļąāļāļāļēāļŦāđ āļŠāļŦāļĢāļąāļāļāđāļĄāļĢāļīāļāļē | 34.3 | 34.3 | |
| 19:30 | USD | starstarstar | āļāļąāļāļĢāļēāļāļēāļĢāļ§āđāļēāļāļāļēāļ āļŠāļŦāļĢāļąāļāļāđāļĄāļĢāļīāļāļē | 4.2% | 4.2% | |
| 19:30 | USD | starstar | āļĢāļēāļĒāđāļāđāđāļāļĨāļĩāđāļĒāļāđāļāļāļąāđāļ§āđāļĄāļ (āļāļĩāļāđāļāļāļĩ) āļāļāļāļŠāļŦāļĢāļąāļāļāđāļĄāļĢāļīāļāļē | 3.5% | 3.5% | |
| 19:30 | USD | starstar | āļāļąāļāļĢāļēāļāļēāļĢāļĄāļĩāļŠāđāļ§āļāļĢāđāļ§āļĄ āļŠāļŦāļĢāļąāļāļāđāļĄāļĢāļīāļāļē | 61.5% | ||
| 19:30 | USD | starstar | āļāļąāļāļĢāļēāļāļēāļĢāļ§āđāļēāļāļāļēāļāđāļāļ U6 āļāļāļāļŠāļŦāļĢāļąāļ | 7.9% | ||
| 21:00 | USD | star | āļāļģāļāļĨāđāļēāļ§āļāļāļ āđāļāļĄāļąāļŠ āļāļēāļĢāđāļāļīāļ ( Thomas Barkin) āļŠāļĄāļēāļāļīāļāļāļāļ°āļāļĢāļĢāļĄāļāļēāļĢāļāđāļĒāļāļēāļĒāļāļēāļĢāđāļāļīāļāļāļāļēāļāļēāļĢāļŠāļŦāļĢāļąāļ | |||
| 22:00 | USD | star | āļāļąāļāļĢāļēāđāļāļīāļāđāļāđāļāļāļēāļāļāļēāļĢāļāđāļāļđāđāļāļĢāļīāđāļ āļāļāļāļāļŠāļŦāļĢāļąāļ | 3.7% | ||
| 23:00 | EUR | star | āļāļēāļĢāļāļāļāļ°āđāļāļĩāļĒāļāļĢāļāļĒāļāļāđāļāļāļāļāļĢāļąāđāļāđāļĻāļŠ YoY | 11.4% | ||
| 00:00 | USD | starstar | āļāļģāļāļ§āļāđāļāđāļāļāļļāļāđāļāļēāļ°āļāđāļģāļĄāļąāļāļāļāļāļŠāļŦāļĢāļąāļāļāđāļĄāļĢāļīāļāļēāļāđāļāļĄāļđāļĨāļāļēāļ Baker Hughes | 452 | 451 | |
| 00:00 | USD | starstar | āļāļģāļāļ§āļāđāļāđāļāļāļļāļāđāļāļēāļ°āļāđāļģāļĄāļąāļāļāļąāđāļāļŦāļĄāļāļāļāļāļāļĢāļīāļĐāļąāļ Baker Hughes āļāļāļāļŠāļŦāļĢāļąāļ | 588 | ||
| 02:00 | USD | star | āļŠāļīāļāđāļāļ·āđāļāļāļđāđāļāļĢāļīāđāļ āļ āļŠāļŦāļĢāļąāļāļāđāļĄāļĢāļīāļāļē | 11.4B | -0.18B | |
| 02:30 | USD | starstar | āļāļēāļāļ°āļŠāļļāļāļāļīāļāļāļāđāļāļīāļāļāļāļĨāļĨāļēāļĢāđāđāļāļāļēāļāļēāļāļāļāļāļąāļāļĨāļāļāļļāļāļĢāļēāļĒāđāļŦāļāđāļāļēāļāļĢāļēāļĒāļāļēāļāļāļāļāļāļāļ°āļāļĢāļĢāļĄāļāļēāļĢ CFTC āļŠāļŦāļĢāļąāļāļāđāļĄāļĢāļīāļāļē | -17.2K | ||
| 02:30 | USD | starstar | āļāļēāļāļ°āļŠāļļāļāļāļīāļāļāļ CFTC Nasdaq 100 | 4.9K | ||
| 02:30 | USD | star | āļāļēāļāļ°āļĨāļāļāļļāļāļŠāļļāļāļāļīāđāļāļāļĨāļđāļĄāļīāđāļāļĩāļĒāļĄāļī āļāļēāļāļĢāļēāļĒāļāļēāļāļāļāļ CFTC | -0.7K | ||
| 02:30 | USD | star | āļāļēāļāļ°āļŠāļļāļāļāļīāļāļāļāđāļāļīāļāļāļāļāđāļāļāļāļāļāļāļąāļāļĨāļāļāļļāļāļĢāļēāļĒāđāļŦāļāđāļāļēāļāļĢāļēāļĒāļāļēāļāļāļāļāļāļāļ°āļāļĢāļĢāļĄāļāļēāļĢ CFTC āļŠāļŦāļĢāļąāļāļāđāļĄāļĢāļīāļāļē | 67.3K | ||
| 02:30 | USD | starstar | āļāļēāļāļ°āļŠāļļāļāļāļīāļāļāļāļāļāļāļāļģāļāļāļāļāļąāļāļĨāļāļāļļāļāļĢāļēāļĒāđāļŦāļāđāļāļēāļāļĢāļēāļĒāļāļēāļāļāļāļāļāļāļ°āļāļĢāļĢāļĄāļāļēāļĢ CFTC āļŠāļŦāļĢāļąāļāļāđāļĄāļĢāļīāļāļē | 182.1K | ||
| 02:30 | USD | star | āļāļēāļāļ°āļŠāļļāļāļāļīāļāļāļāđāļĨāļŦāļ°āđāļāļīāļāļāļāļāļāļąāļāļĨāļāļāļļāļāļĢāļēāļĒāđāļŦāļāđāļāļēāļāļĢāļēāļĒāļāļēāļāļāļāļāļāļāļ°āļāļĢāļĢāļĄāļāļēāļĢ CFTC āļŠāļŦāļĢāļąāļāļāđāļĄāļĢāļīāļāļē | 22.2K | ||
| 02:30 | USD | starstar | āļāļēāļāļ°āļāļ·āđāļāļāļēāļĒāļĨāđāļ§āļāļŦāļāđāļēāđāļāļāļŠāļļāļāļāļīāļŠāļģāļŦāļĢāļąāļāļāđāļģāļĄāļąāļāļāļīāļāļāļāļāļāļāļ°āļāļĢāļĢāļĄāļāļēāļĢāļāļģāļāļąāļāļāļđāđāļĨāļāļēāļĢāļŠāļīāļāļāđāļēāđāļ āļāļ āļąāļāļāđāđāļāļāļĨāļēāļāļĨāđāļ§āļāļŦāļāđāļēāļāļāļāļŠāļŦ | 120.1K | ||
| 02:30 | USD | star | āļāļēāļāļ°āļĨāļāļāļļāļāļŠāļļāļāļāļīāđāļāļāđāļēāļāļāļĢāļĢāļĄāļāļēāļāļī āļāļēāļāļĢāļēāļĒāļāļēāļāļāļāļ CFTC | -190.8K | ||
| 02:30 | USD | star | āļāļēāļāļ°āļŠāļļāļāļāļīāļāļāļāļāđāļēāļ§āļŠāļēāļĨāļĩāļāļāļāļāļąāļāļĨāļāļāļļāļāļĢāļēāļĒāđāļŦāļāđāļāļēāļāļĢāļēāļĒāļāļēāļāļāļāļāļāļāļ°āļāļĢāļĢāļĄāļāļēāļĢ CFTC | -2K | ||
| 02:30 | USD | star | āļāļēāļāļ°āļŠāļļāļāļāļīāļāļāļāļāđāļēāļ§āđāļāļāļāļāļāļāļąāļāļĨāļāļāļļāļāļĢāļēāļĒāđāļŦāļāđāļāļēāļāļĢāļēāļĒāļāļēāļāļāļāļāļāļāļ°āļāļĢāļĢāļĄāļāļēāļĢ CFTC | 254.3K | ||
| 02:30 | USD | star | āļāļēāļāļ°āļŠāļļāļāļāļīāļāļāļāļāļąāđāļ§āđāļŦāļĨāļ·āļāļāļāļāļāļāļąāļāļĨāļāļāļļāļāļĢāļēāļĒāđāļŦāļāđāļāļēāļāļĢāļēāļĒāļāļēāļāļāļāļāļāļāļ°āļāļĢāļĢāļĄāļāļēāļĢ CFTC | 211.8K |
āļāļģāđāļĄāļāđāļāļāđāļāđāļ Lang Hong
āļāļ·āđāļāļāļēāļĒāļāļāļāļāļģāđāļāđāļŦāļĨāļēāļĒāļāđāļ§āļāđāļ§āļĨāļē āđāļĄāđāļāļĨāļēāļāđāļ§āļĨāļēāļŠāļģāļāļąāļ
āļŠāļēāļĄāļēāļĢāļāļāļ·āđāļāļāļēāļĒāļāļāļāļāļģāđāļāđāļāļāļāļāđāļĨāļāđāđāļāđāļāļąāđāļāđāļāđāđāļ§āļĨāļē 08.30 āļ. - 02.00 āļ. āļāļģāđāļŦāđāļāļ·āđāļāļāļēāļĒāđāļāļāđāļ§āļāđāļ§āļĨāļēāļāļĨāļēāļāļāļĩāļ āļĒāļļāđāļĢāļ āļĢāļ§āļĄāļāļķāļāļŠāļŦāļĢāļąāļāļāđāļĄāļĢāļīāļāļēāđāļāđ
āļāļ·āđāļāļāļāļāļĢāļąāļāļāļąāļāļāļĩ āļāļēāļĒ
āļŦāļēāļāļĄāļĩāļāļēāļĢāļāļ·āđāļāļāļāļāļāļģāļŠāļēāļĄāļēāļĢāļāļĢāļąāļāļāļāļāļāļģāđāļāđāļŦāļĨāļąāļāļāļēāļāļāļģāļĢāļ°āđāļāļīāļāđāļĨāđāļ§ āđāļĨāļ°āļŠāļēāļĄāļēāļĢāļāļŠāđāļāļĄāļāļāļāļāļāļāļģāļĢāļąāļāđāļāļīāļāđāļāļĒāļĢāļ°āļāļāđāļāļāđāļāļīāļāļ āļēāļĒāđāļāđāļĄāđāđāļāļīāļ 2 āļ§āļąāļāļāļģāļāļēāļĢ
āļĢāļąāļāļāļāļāļāļģāđāļāđāļāđāļāđāļāļĢāļīāļāđāļĄāđāđāļāđāđāļāđāđāļāļĢāļāļāļąāđāļ§āļŠāļąāļāļāļē
āļĨāļđāļāļāđāļēāļŦāļēāļāļāļ·āđāļāļāļāļāļāļģāđāļāđāļ āđāļāļĩāļĒāļāđāļāđāļāļ§āļąāļāļāļĩāđāļāļ°āđāļāđāļēāļĄāļēāļĢāļąāļ āļŠāļēāļĄāļēāļĢāļāđāļāđāļēāļĄāļēāļĄāļēāļĢāļąāļāļāļāļāļāļģāđāļāđāļāđāļāđāļāļēāļĄāļāļģāļāļ§āļāļāļĩāđāļāļ·āđāļ
āļāļāļāļāļģāļāļļāļāļ āļēāļāļāđāļēāļāļĄāļēāļāļĢāļāļēāļ āļŠāļāļ. āđāļĨāļ° LBMA
āļāļāļāļāļģāđāļāđāļ 96.5% āļāļļāļāļāļīāđāļāļāđāļēāļāļĄāļēāļāļĢāļāļēāļāļāļēāļ āļŠāļāļ. āļāļļāļāđāļŦāđāļ āļāļāļāļāļģāđāļāđāļ 99.99% āđāļĢāļēāļāļąāļāļŠāļĢāļĢāđāļāļāļēāļ°āļāļĩāđāđāļāđāļĢāļąāļāļĄāļēāļāļĢāļāļēāļ LBMA āđāļĨāļ°āļĄāļĩāđāļ Certificate āļāļēāļāļāļđāđāļāļĨāļīāļāđāļāđāļēāļāļąāđāļ
Personal Assistant
āļĄāļĩāļāļđāđāđāļāļĩāđāļĒāļ§āļāļēāļāļāđāļēāļāļāļāļāļāļģāđāļĨāļ°āļāļēāļĢāļĨāļāļāļļāļ āļāļāļĒāđāļŦāđāļāļģāļāļĢāļķāļāļĐāļēāļāļąāđāļāļāđāļēāļāļāļēāļĢāļāļĢāļīāļāļēāļĢāđāļĨāļ°āļāļēāļĢāļĨāļāļāļļāļ āļāļĢāđāļāļĄāļāļąāđāļāļāļąāļāđāļāļāļāđāļēāļ§āļŠāļēāļĢ āļāļāļ§āļīāđāļāļĢāļēāļ°āļŦāđāđāļāļāļļāļāļ§āļąāļ
āļĢāļēāļāļēāļāļāļāļāļģ Real Time
āļĢāļēāļāļēāļāļāļāļāļģāļĒāļķāļāļāļēāļĄāļĄāļēāļāļĢāļāļēāļāļāļēāļĄāļĢāļēāļāļēāļāļāļāļāļģāđāļĨāļ (Gold Spot) āđāļāļĨāļĩāđāļĒāļāļāđāļ§āļĒāļāđāļēāđāļāļīāļāļāļēāļāļāļēāļāļāļāļēāļāļēāļĢāļāļąāđāļāļāļģ āđāļŦāđāđāļāđāļāļĢāļēāļāļēāļāļĩāđāļĄāļĩāļĄāļēāļāļĢāļāļēāļāđāļĨāļ°āđāļĄāđāļāļĒāļģ
āļāļ·āđāļāļāļēāļĒāļāļāļāļāļģāđāļāđāļŦāļĨāļēāļĒāļāđāļ§āļāđāļ§āļĨāļē āđāļĄāđāļāļĨāļēāļāđāļ§āļĨāļēāļŠāļģāļāļąāļ
āļŠāļēāļĄāļēāļĢāļāļāļ·āđāļāļāļēāļĒāļāļāļāļāļģāđāļāđāļāļāļāļāđāļĨāļāđāđāļāđāļāļąāđāļāđāļāđāđāļ§āļĨāļē 08.30 āļ. - 02.00 āļ. āļāļģāđāļŦāđāļāļ·āđāļāļāļēāļĒāđāļāļāđāļ§āļāđāļ§āļĨāļēāļāļĨāļēāļāļāļĩāļ āļĒāļļāđāļĢāļ āļĢāļ§āļĄāļāļķāļāļŠāļŦāļĢāļąāļāļāđāļĄāļĢāļīāļāļēāđāļāđ
āļāļ§āļēāļĄāļāļĨāļāļāļ āļąāļĒāļāđāļēāļāļāļąāļāļāļĩ
āļĄāļĩāļāļēāļĢāļāđāļāļāļāļąāļāļāđāļāļĄāļđāļĨāļāļąāļāļāļĩ āđāļĨāļ°āļāđāļāļĄāļđāļĨāļŠāđāļ§āļāļāļąāļ§ āļāđāļ§āļĒāļĢāļ°āļāļāļāļĩāđāļāļąāļāļŠāļĄāļąāļĒ āļĄāļĩāļāļēāļĢāļāļāļāđāļāļāļŠāļēāļĢāļāļļāļāļāļļāļĢāļāļĢāļĢāļĄāļāļēāļāļāļēāļĢāđāļāļīāļ
āđāļāđāļāļāļąāļāđāļāļāļāļĢāđāļāļĄāđāļāđāļāđāļāļ·āđāļāļāļāļđāđāļāļīāļ
āļāļĩāļĄāļāļēāļāđāļĨāđāļāļŦāļāļĐāđ āļāļĢāđāļāļĄāđāļŦāđāļāļģāļāļĢāļķāļāļĐāļē āļāļāļĒāļāļīāļāļāļēāļĄāļŠāļāļēāļāļ°āļĢāļ§āļĄāļāļķāļāđāļāđāļāđāļāļ·āđāļāļāļāļđāđāļāļīāļāļāļĩāđāļāļĒāļđāđāļāđāļēāļāđāļāļĨāļāļāđāļ§āļĨāļē



