XAUUSD chart by TradingView
| ประเภท | รับซื้อ | ขายออก |
|---|---|---|
|
Langhong 96.5% (Baht) |
65750.00
|
65950.00
|
|
สมาคมฯ 96.5% (Baht) |
65750.00
|
65950.00
|
|
Gold Spot (USD) |
4,101.30
|
4,101.30
|
ประกาศบริษัท
ปฏิทินข่าวสารเศรษฐกิจ
| เวลา | สกุลเงิน | ความสำคัญ | เหตุการณ์ | ค่าจริง | คาดการณ์ | ครั้งก่อน |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:45 | EUR | starstar | คำกล่าวของนางบูช์ (Buch) รองประธานธนาคารกลางแห่งเยอรมนี | |||
| 09:55 | USD | starstar | คำกล่าวของนางมิเชล ดับเบิลยู โบว์แมน สมาชิกคณะกรรมการนโยบายการเงินธนาคารกลางสหรัฐ (FOMC) | |||
| 10:00 | USD | starstar | ดุลงบประมาณธนาคารกลางสหรัฐอเมริกา | -29B | -167B | |
| 13:45 | EUR | star | อัตราเงินเฟ้อของฝรั่งเศส ไม่รวมยาสูบ | 2.3% | ||
| 13:45 | EUR | starstar | ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ของฝรั่งเศส | -0.3% | 0.7% | |
| 13:45 | EUR | star | CPI NSA ของฝรั่งเศส | 3% | ||
| 13:45 | EUR | star | CPI NSA ของฝรั่งเศส | 0.3% | ||
| 13:45 | EUR | star | ดัชนี HICP ขั้นสุดท้ายของฝรั่งเศส | 3.4% | 2.6% | |
| 13:45 | EUR | starstar | ดัชนี HICP ขั้นสุดท้ายของฝรั่งเศส | -0.4% | 0.4% | |
| 13:45 | EUR | star | ดัชนีราคารผู้บริโภค (CPI) ของฝรั่งเศสแบบปีต่อปี | 3% | 2.4% | |
| 15:40 | EUR | star | การประมูลพันธบัตร Bonos ของสเปน อายุ 3 ปี | 3.079% | ||
| 15:40 | EUR | star | การประมูลพันธบัตร Bonos ของสเปน อายุ 5 ปี | 3.558% | ||
| 15:40 | EUR | star | การประมูลพันธบัตร Obligacion ของสเปน อายุ 7 ปี | 3.188% | ||
| 17:00 | EUR | star | ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค Thomson Reuters IPSOS Primary Consumer Sentiment Index (PCSI) ของเยอรมนี | 41.42 | ||
| 17:00 | EUR | star | ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค Thomson Reuters IPSOS Primary Consumer Sentiment Index (PCSI) ของสเปน | 46.82 | ||
| 17:00 | EUR | star | ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค Thomson Reuters IPSOS Primary Consumer Sentiment Index (PCSI) ของฝรั่งเศ | 40.55 | ||
| 17:00 | EUR | star | ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค Thomson Reuters IPSOS Primary Consumer Sentiment Index (PCSI) ของอิตาลี | 42.97 | ||
| 17:00 | EUR | star | ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค Thomson Reuters IPSOS Primary Consumer Sentiment Index (PCSI) ของเบลเยีย | 41.61 | ||
| 17:00 | USD | star | การประชุมของกองทุนการเงินระหว่างประเทศ | |||
| 19:30 | USD | star | ดัชนีภาวะธุรกิจจากธนาคารกลางรัฐฟิลาเดลเฟีย สหรัฐอเมริกา | 52.9 | ||
| 19:30 | USD | star | ราคาที่ได้จ่ายจากธนาคารกลางของฟิลาเดลเฟีย สหรัฐอเมริกา | 48.6 | ||
| 19:30 | USD | starstarstar | ดัชนียอดขายปลีก สหรัฐอเมริกา | 0.3% | 1.2% | |
| 19:30 | USD | star | ดัชนีราคาผู้ผลิตพื้นฐาน (Core PPI) สหรัฐอเมริกา | 4.4% | 4.6% | |
| 19:30 | USD | starstar | ดัชนีการจ้างงานจากธนาคารกลางรัฐฟิลาเดลเฟีย สหรัฐอเมริกา | 11.8 | ||
| 19:30 | USD | star | ดัชนี CAPEX จากธนาคารกลางของฟิลาเดลเฟีย สหรัฐอเมริกา | 37.1 | ||
| 19:30 | USD | starstar | การควบคุมการค้าปลีก สหรัฐอเมริกา | 0.3% | 1.4% | |
| 19:30 | USD | starstar | ดัชนีภาคการผลิตเขตรัฐนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา | 12.1 | 7.6 | |
| 19:30 | USD | starstarstar | ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) สหรัฐอเมริกา | 0.6% | 0.4% | |
| 19:30 | USD | starstarstar | ดัชนียอดขายปลีกพื้นฐาน (Core Retail Sales) สหรัฐอเมริกา | 0.6% | 1.4% | |
| 19:30 | USD | star | ยอดขายปลีกไม่รวมก๊าซ/รถยนต์ สหรัฐอเมริกา | 1.2% | ||
| 19:30 | USD | star | ดัชนีราคาผู้ผลิต (Producer Price Index) ของสหรัฐที่ไม่รวมสินค้าประเภทอาหาร/พลังงาน/การขนส่ง แบบเดือน | 0.3% | ||
| 19:30 | USD | starstar | ดัชนีราคาผู้ผลิตพื้นฐาน (Core CPI) สหรัฐอเมริกา | 0.3% | 0.2% | |
| 19:30 | USD | star | ดัชนีราคาผู้ผลิต (Producer Price Index) ของสหรัฐที่ไม่รวมสินค้าประเภทอาหาร/พลังงาน/การขนส่ง แบบปีต่อ | 4.7% | ||
| 19:30 | USD | starstarstar | ดัชนีภาคการผลิตจากธนาคารกลางรัฐฟิลาเดลเฟีย สหรัฐอเมริกา | 28.2 | 37.8 | |
| 19:30 | USD | star | ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) สหรัฐอเมริกา | 5.3% | 5.4% | |
| 19:30 | USD | star | ยอดคำสั่งซื้อใหม่จากธนาคารกลางของฟิลาเดลเฟีย สหรัฐอเมริกา | 29.2 | ||
| 19:30 | USD | star | ยอดค้าปลีกสหรัฐฯ ปีต่อปี | 5.36% | ||
| 19:30 | USD | starstarstar | จำนวนคนที่ยื่นขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรก สหรัฐอเมริกา | 199K | 197K | |
| 19:30 | USD | starstar | จำนวนคนที่ยื่นขอรับสวัสดิการว่างงานต่อเนื่อง สหรัฐอเมริกา | 1710K | 1716K | |
| 19:30 | USD | star | การยื่นขอรับสวัสดิการว่างงาน ระยะเฉลี่ย 4 สัปดาห์ สหรัฐอเมริกา | 198K | ||
| 21:00 | USD | starstar | สินค้าคงคลังในระบบธุรกิจ สหรัฐอเมริกา | 0.4% | 0.8% | |
| 21:00 | USD | starstar | สินค้าคงคลังในกิจการค้าปลีกที่ไม่รวมธุรกิจยานยนต์ของสหรัฐฯ | 0.1% | 0.1% | |
| 21:30 | USD | star | รายงานปริมาณก๊าซสำรอง สหรัฐอเมริกา | 85B | ||
| 22:30 | USD | starstar | แบบจำลอง GDPNow ของธนาคารกลางแอตแลนตา | 3.6% | 3.6% | |
| 22:30 | USD | star | การประมูลตั๋วเงินคลังอายุ 4 สัปดาห์ สหรัฐอเมริกา | 3.98% | ||
| 22:30 | USD | star | การประมูลตั๋วเงินคลังอายุ 8 สัปดาห์ของสหรัฐอเมริกา | 3.98% | ||
| 23:00 | USD | star | ปริมาณการผลิตน้ำมันเบนซินของสหรัฐอเมริกา | -0.117M | ||
| 23:00 | USD | star | ปริมาณการผลิตน้ำมันใส | 0.287M | ||
| 23:00 | USD | star | ดัชนีน้ำมันเบนซินคงคลัง สหรัฐอเมริกา | 0.382M | ||
| 23:00 | USD | star | ดัชนียอดคงเหลือของน้ำมันดินประจำสัปดาห์จาก EIA สหรัฐอเมริกา | -0.042M | ||
| 23:00 | USD | star | รายงานทิศทางน้ำมันดิบกลั่นรายสัปดาห์จากองค์กร EIA | 0.223M | ||
| 23:00 | USD | star | คลังน้ำมันให้ความร้อน | 0.668M | ||
| 23:00 | USD | star | รายงานอัตราการใช้น้ำมันกลั่นรายสัปดาห์จากองค์กร EIA | 0.2% | ||
| 23:00 | USD | starstar | คลังสินค้าน้ำมันดิบของสหรัฐอเมริกา | 0.444M | ||
| 23:00 | USD | star | ยอดนำเข้าน้ำมันดับ | -0.053M | ||
| 23:00 | USD | starstarstar | สินค้าคงคลังน้ำมันดิบ สหรัฐอเมริกา | -3.186M | ||
| 03:30 | USD | star | ยอดเงินสำรองของสหรัฐที่มีกับธนาคารกลางสหรัฐ | 3.022T | ||
| 03:30 | USD | starstar | งบดุลของธนาคารกลางสหรัฐ | 6748B |



