XAUUSD chart by TradingView
| ประเภท | รับซื้อ | ขายออก |
|---|---|---|
|
Langhong 96.5% (Baht) |
65050.00
|
65250.00
|
|
สมาคมฯ 96.5% (Baht) |
65050.00
|
65250.00
|
|
Gold Spot (USD) |
4,135.70
|
4,135.70
|
ประกาศบริษัท
ปฏิทินข่าวสารเศรษฐกิจ
| เวลา | สกุลเงิน | ความสำคัญ | เหตุการณ์ | ค่าจริง | คาดการณ์ | ครั้งก่อน |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:00 | EUR | starstar | ยอดคำสั่งซื้อสินค้าจากโรงงานของเยอรมนี | 4.4% | 4.6% | -10.1% |
| 14:45 | EUR | star | ดัชนีดัชนีการผลิตภาคอุตสาหกรรมฝรั่งเศส | -0.5% | 0.3% | -0.4% |
| 15:30 | EUR | star | ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อภาคการก่อสร้าง (Construction PMI) ในเยอรมนีสำหรับ IHS S&P Global | 41.6 | 43.5 | |
| 15:30 | EUR | star | ฝรั่งเศส - ดัชนี PMI ภาคการก่อสร้างของบริษัท IHS S&P Global | 38.8 | 39.8 | |
| 15:30 | EUR | star | อิตาลี - ดัชนี PMI ภาคการก่อสร้างของบริษัท IHS S&P Global | 47.3 | 46.5 | |
| 16:00 | EUR | star | ดัชนียอดขายปลีกของอิตาลี | 1.6% | 0.5% | |
| 16:00 | EUR | star | ดัชนียอดขายปลีกของอิตาลี | 0.1% | 0% | 0.3% |
| 16:30 | USD | star | ดัชนีการเลิกจ้างงานของนายจ้าง สหรัฐอเมริกา | 43.994K | 43.281K | |
| 16:40 | EUR | star | การประมูลพันธบัตร Bonos ของสเปน อายุ 5 ปี | 3.338% | 3.482% | |
| 16:40 | EUR | starstar | การประมูลพันธบัตรรัฐบาลสเปน Obligacion อายุ 10 ปี | 3.802% | 4.176% | |
| 16:40 | EUR | starstar | การประมูลพันธบัตรรัฐบาลสเปน Obligacion อายุ 15 ปี | 4.092% | 3.845% | |
| 17:00 | EUR | star | การประมูลพันธบัตรรัฐบาลฝรั่งเศส OAT อายุ 10 ปี ฝรั่งเศส | 4.74% | 4.23% | |
| 17:20 | EUR | star | การจดทะเบียนรถยนต์ของเยอรมนี YoY | 1.7% | 9% | |
| 17:30 | USD | star | จำนวนการลดงานตามประกาศของนายจ้าง สหรัฐอเมริกา | -71.3% | -19.9% | |
| 20:30 | USD | starstar | ผลิตภาพนอกภาคการเกษตร (Nonfarm Productivity) สหรัฐอเมริกา | 2.8% | 1.4% | |
| 20:30 | USD | starstar | ต้นทุนแรงงานต่อหน่วย สหรัฐอเมริกา | 0.3% | 1.2% | |
| 20:30 | USD | starstarstar | จำนวนคนที่ยื่นขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรก สหรัฐอเมริกา | 197K | 194K | |
| 20:30 | USD | starstar | จำนวนคนที่ยื่นขอรับสวัสดิการว่างงานต่อเนื่อง สหรัฐอเมริกา | 1710K | 1701K | |
| 20:30 | USD | star | การยื่นขอรับสวัสดิการว่างงาน ระยะเฉลี่ย 4 สัปดาห์ สหรัฐอเมริกา | 196.75K | ||
| 21:10 | USD | star | คำกล่าวของ โทมัส บาร์กิน ( Thomas Barkin) สมาชิกคณะกรรมการนโยบายการเงินธนาคารสหรัฐ | |||
| 22:30 | USD | star | รายงานปริมาณก๊าซสำรอง สหรัฐอเมริกา | 81B | 80B | |
| 23:30 | USD | star | การประมูลตั๋วเงินคลังอายุ 4 สัปดาห์ สหรัฐอเมริกา | 3.91% | ||
| 23:30 | USD | star | การประมูลตั๋วเงินคลังอายุ 8 สัปดาห์ของสหรัฐอเมริกา | 4.02% | ||
| 00:45 | EUR | starstar | คำกล่าวของนาเจล (Nagel) ประธานธนาคารกลาง (Bundesbank) ของเยอรมนี | |||
| 04:30 | USD | star | ยอดเงินสำรองของสหรัฐที่มีกับธนาคารกลางสหรัฐ | 2.895T | ||
| 04:30 | USD | starstar | งบดุลของธนาคารกลางสหรัฐ | 6746B |



