ประเภท | รับซื้อ | ขายออก |
---|---|---|
Langhong 96.5% (Baht) |
51,350.00
|
51,450.00
|
สมาคมฯ 96.5% (Baht) |
51,350.00
|
51,450.00
|
Gold Spot (USD) |
3,355.59
|
3,356.13
|

ประกาศบริษัท
ปฏิทินข่าวสารเศรษฐกิจ
เวลา | สกุลเงิน | ความสำคัญ | เหตุการณ์ | ค่าจริง | คาดการณ์ | ครั้งก่อน |
---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | USD | starstar | จำนวนแท่นขุดเจาะน้ำมันข้อมูลจาก Baker Hughes | 424 | 425 | |
00:00 | USD | starstar | จำนวนแท่นขุดเจาะน้ำมันทั้งหมดของบริษัท Baker Hughes ของสหรัฐ | 537 | 539 | |
01:00 | USD | starstar | ดุลงบประมาณธนาคารกลางสหรัฐ (มิ.ย.) | 27.0B | -41.5B | -316.0B |
02:30 | USD | star | ฐานะลงทุนสุทธิในอลูมิเนียมิ จากรายงานของ CFTC | 0.3K | 0.7K | |
02:30 | USD | star | ฐานะสุทธิของเงินทองแดงของนักลงทุนรายใหญ่จากรายงานของคณะกรรมการ CFTC | 39.6K | 33.7K | |
02:30 | USD | star | ฐานะสุทธิของข้าวโพดของนักลงทุนรายใหญ่จากรายงานของคณะกรรมการ CFTC | -141.8K | -155.5K | |
02:30 | USD | starstar | ฐานะซื้อขายล่วงหน้าแบบสุทธิสำหรับน้ำมันดิบของคณะกรรมการกำกับดูแลการสินค้าโภคภัณฑ์ในตลาดล่วงหน้าของสห | 209.4K | 234.7K | |
02:30 | USD | starstar | ฐานะสุทธิของทองคำของนักลงทุนรายใหญ่จากรายงานของคณะกรรมการ CFTC | 203.0K | 202.0K | |
02:30 | USD | starstar | ฐานะสุทธิของ CFTC Nasdaq 100 | 31.2K | 27.1K | |
02:30 | USD | star | ฐานะลงทุนสุทธิในก๊าซธรรมชาติ จากรายงานของ CFTC | -87.8K | -92.8K | |
02:30 | USD | starstar | ฐานะสุทธิของเงินดอลลาร์แคนาดาของนักลงทุนรายใหญ่จากรายงานของคณะกรรมการ CFTC | -140.0K | -86.8K | |
02:30 | USD | star | ฐานะสุทธิของโลหะเงินของนักลงทุนรายใหญ่จากรายงานของคณะกรรมการ CFTC | 58.5K | 63.4K | |
02:30 | USD | star | ฐานะสุทธิของถั่วเหลืองของนักลงทุนรายใหญ่จากรายงานของคณะกรรมการ CFTC | 38.1K | 41.3K | |
02:30 | USD | star | ฐานะสุทธิของข้าวสาลีของนักลงทุนรายใหญ่จากรายงานของคณะกรรมการ CFTC | -61.8K | -69.6K | |
02:30 | EUR | starstar | ฐานะสุทธิของเงิน EUR ของนักลงทุนรายใหญ่จากรายงานของคณะกรรมการ CFTC | 120.6K | 107.5K |
ทำไมต้องเป็น Lang Hong







