ราคาทองคำย้อนหลัง
| เวลา | ทองคำแท่ง 96.5% (ขายออก) | ทองคำแท่ง 96.5% (รับซื้อ) | ทองรูปพรรณ 96.5% (ขายออก) | ทองรูปพรรณ 96.5% (ฐานภาษี) |
|---|---|---|---|---|
| 20/01/2569 12:18 | 69,100.00 | 69,000.00 | 69,900.00 | 67,613.60 |
| 20/01/2569 11:38 | 69,050.00 | 68,950.00 | 69,850.00 | 67,568.12 |
| 20/01/2569 11:00 | 69,000.00 | 68,900.00 | 69,800.00 | 67,522.64 |
| 20/01/2569 09:50 | 68,950.00 | 68,850.00 | 69,750.00 | 67,477.16 |
| 20/01/2569 09:35 | 69,000.00 | 68,900.00 | 69,800.00 | 67,522.64 |
| 20/01/2569 09:08 | 69,050.00 | 68,950.00 | 69,850.00 | 67,568.12 |
