ราคาทองคำย้อนหลัง
| เวลา | ทองคำแท่ง 96.5% (ขายออก) | ทองคำแท่ง 96.5% (รับซื้อ) | ทองรูปพรรณ 96.5% (ขายออก) | ทองรูปพรรณ 96.5% (ฐานภาษี) |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-19T09:01:00+07:00 | 70400.00 | 70200.00 | 71200.00 | 68796.08 |
| 2026-05-19T09:10:00+07:00 | 70350.00 | 70150.00 | 71150.00 | 68750.60 |
| 2026-05-19T09:36:00+07:00 | 70300.00 | 70100.00 | 71100.00 | 68705.12 |
| 2026-05-19T09:58:00+07:00 | 70250.00 | 70050.00 | 71050.00 | 68644.48 |
| 2026-05-19T10:41:00+07:00 | 70300.00 | 70100.00 | 71100.00 | 68705.12 |
| 2026-05-19T11:01:00+07:00 | 70250.00 | 70050.00 | 71050.00 | 68644.48 |
| 2026-05-19T11:15:00+07:00 | 70200.00 | 70000.00 | 71000.00 | 68599.00 |
| 2026-05-19T12:13:00+07:00 | 70250.00 | 70050.00 | 71050.00 | 68644.48 |
| 2026-05-19T12:25:00+07:00 | 70150.00 | 69950.00 | 70950.00 | 68553.52 |
| 2026-05-19T12:47:00+07:00 | 70200.00 | 70000.00 | 71000.00 | 68599.00 |
| 2026-05-19T13:20:00+07:00 | 70250.00 | 70050.00 | 71050.00 | 68644.48 |
| 2026-05-19T13:28:00+07:00 | 70300.00 | 70100.00 | 71100.00 | 68705.12 |
| 2026-05-19T13:51:00+07:00 | 70250.00 | 70050.00 | 71050.00 | 68644.48 |
| 2026-05-19T14:04:00+07:00 | 70300.00 | 70100.00 | 71100.00 | 68705.12 |
| 2026-05-19T14:41:00+07:00 | 70250.00 | 70050.00 | 71050.00 | 68644.48 |
| 2026-05-19T14:57:00+07:00 | 70350.00 | 70150.00 | 71150.00 | 68750.60 |
| 2026-05-19T15:03:00+07:00 | 70300.00 | 70100.00 | 71100.00 | 68705.12 |
| 2026-05-19T15:10:00+07:00 | 70200.00 | 70000.00 | 71000.00 | 68599.00 |
| 2026-05-19T15:28:00+07:00 | 70150.00 | 69950.00 | 70950.00 | 68553.52 |
| 2026-05-19T15:37:00+07:00 | 70250.00 | 70050.00 | 71050.00 | 68644.48 |
| 2026-05-19T16:09:00+07:00 | 70200.00 | 70000.00 | 71000.00 | 68599.00 |
| 2026-05-19T16:21:00+07:00 | 70250.00 | 70050.00 | 71050.00 | 68644.48 |
| 2026-05-19T16:26:00+07:00 | 70300.00 | 70100.00 | 71100.00 | 68705.12 |
| 2026-05-19T16:32:00+07:00 | 70250.00 | 70050.00 | 71050.00 | 68644.48 |
| 2026-05-19T16:40:00+07:00 | 70200.00 | 70000.00 | 71000.00 | 68599.00 |
| 2026-05-19T16:48:00+07:00 | 70250.00 | 70050.00 | 71050.00 | 68644.48 |
| 2026-05-19T17:02:00+07:00 | 70200.00 | 70000.00 | 71000.00 | 68599.00 |
| 2026-05-19T17:05:00+07:00 | 70150.00 | 69950.00 | 70950.00 | 68553.52 |
| 2026-05-19T17:07:00+07:00 | 70200.00 | 70000.00 | 71000.00 | 68599.00 |
