ราคาทองคำย้อนหลัง
| เวลา | ทองคำแท่ง 96.5% (ขายออก) | ทองคำแท่ง 96.5% (รับซื้อ) | ทองรูปพรรณ 96.5% (ขายออก) | ทองรูปพรรณ 96.5% (ฐานภาษี) |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-21T09:09:00+07:00 | 68950.00 | 68750.00 | 69750.00 | 67371.04 |
| 2026-09-21T09:24:00+07:00 | 68850.00 | 68650.00 | 69650.00 | 67280.08 |
| 2026-09-21T09:30:00+07:00 | 68900.00 | 68700.00 | 69700.00 | 67325.56 |
| 2026-09-21T10:08:00+07:00 | 68850.00 | 68650.00 | 69650.00 | 67280.08 |
| 2026-09-21T10:30:00+07:00 | 68800.00 | 68600.00 | 69600.00 | 67234.60 |
| 2026-09-21T10:56:00+07:00 | 68750.00 | 68550.00 | 69550.00 | 67173.96 |
| 2026-09-21T11:19:00+07:00 | 68800.00 | 68600.00 | 69600.00 | 67234.60 |
| 2026-09-21T12:15:00+07:00 | 68750.00 | 68550.00 | 69550.00 | 67173.96 |
| 2026-09-21T12:49:00+07:00 | 68700.00 | 68500.00 | 69500.00 | 67128.48 |
| 2026-09-21T13:32:00+07:00 | 68650.00 | 68450.00 | 69450.00 | 67083.00 |
| 2026-09-21T14:17:00+07:00 | 68700.00 | 68500.00 | 69500.00 | 67128.48 |
| 2026-09-21T14:29:00+07:00 | 68650.00 | 68450.00 | 69450.00 | 67083.00 |
| 2026-09-21T14:44:00+07:00 | 68600.00 | 68400.00 | 69400.00 | 67037.52 |
| 2026-09-21T15:25:00+07:00 | 68650.00 | 68450.00 | 69450.00 | 67083.00 |
| 2026-09-21T15:31:00+07:00 | 68600.00 | 68400.00 | 69400.00 | 67037.52 |
| 2026-09-21T16:31:00+07:00 | 68550.00 | 68350.00 | 69350.00 | 66976.88 |
| 2026-09-21T16:35:00+07:00 | 68500.00 | 68300.00 | 69300.00 | 66931.40 |
| 2026-09-21T17:05:00+07:00 | 68550.00 | 68350.00 | 69350.00 | 66976.88 |
| 2026-09-21T17:17:00+07:00 | 68600.00 | 68400.00 | 69400.00 | 67037.52 |
