ราคาทองคำย้อนหลัง
| เวลา | ทองคำแท่ง 96.5% (ขายออก) | ทองคำแท่ง 96.5% (รับซื้อ) | ทองรูปพรรณ 96.5% (ขายออก) | ทองรูปพรรณ 96.5% (ฐานภาษี) |
|---|---|---|---|---|
| 04/12/2568 15:00 | 63,600.00 | 63,500.00 | 64,400.00 | 62,231.80 |
| 04/12/2568 14:47 | 63,550.00 | 63,450.00 | 64,350.00 | 62,186.32 |
| 04/12/2568 14:17 | 63,600.00 | 63,500.00 | 64,400.00 | 62,231.80 |
| 04/12/2568 13:34 | 63,550.00 | 63,450.00 | 64,350.00 | 62,186.32 |
| 04/12/2568 13:04 | 63,500.00 | 63,400.00 | 64,300.00 | 62,125.68 |
| 04/12/2568 12:41 | 63,450.00 | 63,350.00 | 64,250.00 | 62,080.20 |
| 04/12/2568 12:33 | 63,600.00 | 63,500.00 | 64,400.00 | 62,231.80 |
| 04/12/2568 11:29 | 63,550.00 | 63,450.00 | 64,350.00 | 62,186.32 |
| 04/12/2568 10:05 | 63,500.00 | 63,400.00 | 64,300.00 | 62,125.68 |
| 04/12/2568 09:36 | 63,550.00 | 63,450.00 | 64,350.00 | 62,186.32 |
| 04/12/2568 09:01 | 63,600.00 | 63,500.00 | 64,400.00 | 62,231.80 |
