ราคาทองคำย้อนหลัง
| เวลา | ทองคำแท่ง 96.5% (ขายออก) | ทองคำแท่ง 96.5% (รับซื้อ) | ทองรูปพรรณ 96.5% (ขายออก) | ทองรูปพรรณ 96.5% (ฐานภาษี) |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-26T09:07:00+07:00 | 63600.00 | 63400.00 | 64400.00 | 62125.68 |
| 2026-06-26T09:31:00+07:00 | 63550.00 | 63350.00 | 64350.00 | 62080.20 |
| 2026-06-26T09:36:00+07:00 | 63500.00 | 63300.00 | 64300.00 | 62034.72 |
| 2026-06-26T09:39:00+07:00 | 63400.00 | 63200.00 | 64200.00 | 61928.60 |
| 2026-06-26T09:43:00+07:00 | 63350.00 | 63150.00 | 64150.00 | 61883.12 |
| 2026-06-26T09:55:00+07:00 | 63250.00 | 63050.00 | 64050.00 | 61792.16 |
| 2026-06-26T10:00:00+07:00 | 63300.00 | 63100.00 | 64100.00 | 61837.64 |
| 2026-06-26T10:12:00+07:00 | 63350.00 | 63150.00 | 64150.00 | 61883.12 |
| 2026-06-26T11:02:00+07:00 | 63400.00 | 63200.00 | 64200.00 | 61928.60 |
| 2026-06-26T11:18:00+07:00 | 63450.00 | 63250.00 | 64250.00 | 61989.24 |
| 2026-06-26T11:57:00+07:00 | 63500.00 | 63300.00 | 64300.00 | 62034.72 |
| 2026-06-26T12:15:00+07:00 | 63550.00 | 63350.00 | 64350.00 | 62080.20 |
| 2026-06-26T12:47:00+07:00 | 63500.00 | 63300.00 | 64300.00 | 62034.72 |
| 2026-06-26T13:23:00+07:00 | 63600.00 | 63400.00 | 64400.00 | 62125.68 |
| 2026-06-26T13:24:00+07:00 | 63650.00 | 63450.00 | 64450.00 | 62186.32 |
| 2026-06-26T13:59:00+07:00 | 63700.00 | 63500.00 | 64500.00 | 62231.80 |
| 2026-06-26T14:00:00+07:00 | 63750.00 | 63550.00 | 64550.00 | 62277.28 |
| 2026-06-26T14:11:00+07:00 | 63700.00 | 63500.00 | 64500.00 | 62231.80 |
| 2026-06-26T14:29:00+07:00 | 63750.00 | 63550.00 | 64550.00 | 62277.28 |
| 2026-06-26T14:46:00+07:00 | 63700.00 | 63500.00 | 64500.00 | 62231.80 |
| 2026-06-26T15:23:00+07:00 | 63750.00 | 63550.00 | 64550.00 | 62277.28 |
| 2026-06-26T16:06:00+07:00 | 63800.00 | 63600.00 | 64600.00 | 62322.76 |
| 2026-06-26T16:12:00+07:00 | 63850.00 | 63650.00 | 64650.00 | 62383.40 |
| 2026-06-26T16:21:00+07:00 | 63900.00 | 63700.00 | 64700.00 | 62428.88 |
| 2026-06-26T16:26:00+07:00 | 63950.00 | 63750.00 | 64750.00 | 62474.36 |
| 2026-06-26T16:37:00+07:00 | 64000.00 | 63800.00 | 64800.00 | 62519.84 |
| 2026-06-26T16:43:00+07:00 | 63950.00 | 63750.00 | 64750.00 | 62474.36 |
| 2026-06-26T16:47:00+07:00 | 63900.00 | 63700.00 | 64700.00 | 62428.88 |
| 2026-06-26T16:54:00+07:00 | 63950.00 | 63750.00 | 64750.00 | 62474.36 |
| 2026-06-26T17:23:00+07:00 | 63900.00 | 63700.00 | 64700.00 | 62428.88 |
