ราคาทองคำย้อนหลัง
| เวลา | ทองคำแท่ง 96.5% (ขายออก) | ทองคำแท่ง 96.5% (รับซื้อ) | ทองรูปพรรณ 96.5% (ขายออก) | ทองรูปพรรณ 96.5% (ฐานภาษี) |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-05T09:04:00+07:00 | 65500.00 | 65300.00 | 66300.00 | 63990.36 |
| 2026-11-05T09:08:00+07:00 | 65550.00 | 65350.00 | 66350.00 | 64035.84 |
| 2026-11-05T09:16:00+07:00 | 65450.00 | 65250.00 | 66250.00 | 63944.88 |
| 2026-11-05T09:21:00+07:00 | 65350.00 | 65150.00 | 66150.00 | 63853.92 |
| 2026-11-05T09:47:00+07:00 | 65400.00 | 65200.00 | 66200.00 | 63899.40 |
| 2026-11-05T10:09:00+07:00 | 65500.00 | 65300.00 | 66300.00 | 63990.36 |
| 2026-11-05T10:41:00+07:00 | 65550.00 | 65350.00 | 66350.00 | 64035.84 |
| 2026-11-05T10:49:00+07:00 | 65500.00 | 65300.00 | 66300.00 | 63990.36 |
| 2026-11-05T10:55:00+07:00 | 65550.00 | 65350.00 | 66350.00 | 64035.84 |
| 2026-11-05T11:03:00+07:00 | 65500.00 | 65300.00 | 66300.00 | 63990.36 |
| 2026-11-05T11:26:00+07:00 | 65450.00 | 65250.00 | 66250.00 | 63944.88 |
| 2026-11-05T11:45:00+07:00 | 65500.00 | 65300.00 | 66300.00 | 63990.36 |
| 2026-11-05T12:05:00+07:00 | 65450.00 | 65250.00 | 66250.00 | 63944.88 |
| 2026-11-05T12:14:00+07:00 | 65400.00 | 65200.00 | 66200.00 | 63899.40 |
| 2026-11-05T12:25:00+07:00 | 65350.00 | 65150.00 | 66150.00 | 63853.92 |
| 2026-11-05T12:32:00+07:00 | 65300.00 | 65100.00 | 66100.00 | 63793.28 |
| 2026-11-05T12:33:00+07:00 | 65200.00 | 65000.00 | 66000.00 | 63702.32 |
| 2026-11-05T12:40:00+07:00 | 65250.00 | 65050.00 | 66050.00 | 63747.80 |
| 2026-11-05T12:47:00+07:00 | 65200.00 | 65000.00 | 66000.00 | 63702.32 |
| 2026-11-05T13:09:00+07:00 | 65250.00 | 65050.00 | 66050.00 | 63747.80 |
| 2026-11-05T13:15:00+07:00 | 65300.00 | 65100.00 | 66100.00 | 63793.28 |
| 2026-11-05T13:26:00+07:00 | 65250.00 | 65050.00 | 66050.00 | 63747.80 |
| 2026-11-05T14:12:00+07:00 | 65200.00 | 65000.00 | 66000.00 | 63702.32 |
| 2026-11-05T14:53:00+07:00 | 65250.00 | 65050.00 | 66050.00 | 63747.80 |
| 2026-11-05T16:05:00+07:00 | 65300.00 | 65100.00 | 66100.00 | 63793.28 |
| 2026-11-05T16:36:00+07:00 | 65250.00 | 65050.00 | 66050.00 | 63747.80 |
| 2026-11-05T16:43:00+07:00 | 65200.00 | 65000.00 | 66000.00 | 63702.32 |
| 2026-11-05T17:01:00+07:00 | 65250.00 | 65050.00 | 66050.00 | 63747.80 |
