ราคาทองคำย้อนหลัง
| เวลา | ทองคำแท่ง 96.5% (ขายออก) | ทองคำแท่ง 96.5% (รับซื้อ) | ทองรูปพรรณ 96.5% (ขายออก) | ทองรูปพรรณ 96.5% (ฐานภาษี) |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-26T09:01:00+07:00 | 70000.00 | 69800.00 | 70800.00 | 68401.92 |
| 2026-05-26T10:35:00+07:00 | 70050.00 | 69850.00 | 70850.00 | 68447.40 |
| 2026-05-26T11:35:00+07:00 | 70000.00 | 69800.00 | 70800.00 | 68401.92 |
| 2026-05-26T12:35:00+07:00 | 70050.00 | 69850.00 | 70850.00 | 68447.40 |
| 2026-05-26T12:50:00+07:00 | 70000.00 | 69800.00 | 70800.00 | 68401.92 |
| 2026-05-26T13:48:00+07:00 | 69950.00 | 69750.00 | 70750.00 | 68356.44 |
| 2026-05-26T14:19:00+07:00 | 69900.00 | 69700.00 | 70700.00 | 68310.96 |
| 2026-05-26T14:47:00+07:00 | 69950.00 | 69750.00 | 70750.00 | 68356.44 |
| 2026-05-26T14:50:00+07:00 | 70000.00 | 69800.00 | 70800.00 | 68401.92 |
| 2026-05-26T14:58:00+07:00 | 70050.00 | 69850.00 | 70850.00 | 68447.40 |
| 2026-05-26T15:07:00+07:00 | 70000.00 | 69800.00 | 70800.00 | 68401.92 |
| 2026-05-26T15:38:00+07:00 | 69950.00 | 69750.00 | 70750.00 | 68356.44 |
| 2026-05-26T16:43:00+07:00 | 69850.00 | 69650.00 | 70650.00 | 68250.32 |
| 2026-05-26T17:00:00+07:00 | 69900.00 | 69700.00 | 70700.00 | 68310.96 |
| 2026-05-26T17:10:00+07:00 | 69950.00 | 69750.00 | 70750.00 | 68356.44 |
| 2026-05-26T17:12:00+07:00 | 70000.00 | 69800.00 | 70800.00 | 68401.92 |
