ราคาทองคำย้อนหลัง
| เวลา | ทองคำแท่ง 96.5% (ขายออก) | ทองคำแท่ง 96.5% (รับซื้อ) | ทองรูปพรรณ 96.5% (ขายออก) | ทองรูปพรรณ 96.5% (ฐานภาษี) |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-05T09:04:00+07:00 | 77350.00 | 77150.00 | 78150.00 | 75602.92 |
| 2026-03-05T09:49:00+07:00 | 77300.00 | 77100.00 | 78100.00 | 75557.44 |
| 2026-03-05T09:55:00+07:00 | 77350.00 | 77150.00 | 78150.00 | 75602.92 |
| 2026-03-05T10:03:00+07:00 | 77400.00 | 77200.00 | 78200.00 | 75663.56 |
| 2026-03-05T10:38:00+07:00 | 77450.00 | 77250.00 | 78250.00 | 75709.04 |
| 2026-03-05T11:29:00+07:00 | 77400.00 | 77200.00 | 78200.00 | 75663.56 |
| 2026-03-05T11:50:00+07:00 | 77350.00 | 77150.00 | 78150.00 | 75602.92 |
| 2026-03-05T12:22:00+07:00 | 77300.00 | 77100.00 | 78100.00 | 75557.44 |
| 2026-03-05T12:50:00+07:00 | 77350.00 | 77150.00 | 78150.00 | 75602.92 |
| 2026-03-05T12:53:00+07:00 | 77250.00 | 77050.00 | 78050.00 | 75511.96 |
| 2026-03-05T13:02:00+07:00 | 77200.00 | 77000.00 | 78000.00 | 75466.48 |
| 2026-03-05T13:11:00+07:00 | 77100.00 | 76900.00 | 77900.00 | 75360.36 |
| 2026-03-05T13:26:00+07:00 | 77150.00 | 76950.00 | 77950.00 | 75405.84 |
| 2026-03-05T13:31:00+07:00 | 77200.00 | 77000.00 | 78000.00 | 75466.48 |
| 2026-03-05T13:42:00+07:00 | 77300.00 | 77100.00 | 78100.00 | 75557.44 |
| 2026-03-05T13:49:00+07:00 | 77400.00 | 77200.00 | 78200.00 | 75663.56 |
| 2026-03-05T13:52:00+07:00 | 77300.00 | 77100.00 | 78100.00 | 75557.44 |
| 2026-03-05T13:59:00+07:00 | 77350.00 | 77150.00 | 78150.00 | 75602.92 |
| 2026-03-05T14:03:00+07:00 | 77400.00 | 77200.00 | 78200.00 | 75663.56 |
| 2026-03-05T14:23:00+07:00 | 77300.00 | 77100.00 | 78100.00 | 75557.44 |
| 2026-03-05T14:48:00+07:00 | 77350.00 | 77150.00 | 78150.00 | 75602.92 |
| 2026-03-05T15:10:00+07:00 | 77250.00 | 77050.00 | 78050.00 | 75511.96 |
| 2026-03-05T15:16:00+07:00 | 77200.00 | 77000.00 | 78000.00 | 75466.48 |
| 2026-03-05T15:31:00+07:00 | 77300.00 | 77100.00 | 78100.00 | 75557.44 |
| 2026-03-05T15:39:00+07:00 | 77400.00 | 77200.00 | 78200.00 | 75663.56 |
| 2026-03-05T16:12:00+07:00 | 77350.00 | 77150.00 | 78150.00 | 75602.92 |
| 2026-03-05T16:27:00+07:00 | 77300.00 | 77100.00 | 78100.00 | 75557.44 |
| 2026-03-05T16:34:00+07:00 | 77250.00 | 77050.00 | 78050.00 | 75511.96 |
| 2026-03-05T17:02:00+07:00 | 77200.00 | 77000.00 | 78000.00 | 75466.48 |
| 2026-03-05T17:07:00+07:00 | 77100.00 | 76900.00 | 77900.00 | 75360.36 |
| 2026-03-05T17:13:00+07:00 | 77150.00 | 76950.00 | 77950.00 | 75405.84 |
