ราคาทองคำย้อนหลัง
| เวลา | ทองคำแท่ง 96.5% (ขายออก) | ทองคำแท่ง 96.5% (รับซื้อ) | ทองรูปพรรณ 96.5% (ขายออก) | ทองรูปพรรณ 96.5% (ฐานภาษี) |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-07T09:02:00+07:00 | 66750.00 | 66550.00 | 67550.00 | 65218.32 |
| 2026-08-07T09:40:00+07:00 | 66700.00 | 66500.00 | 67500.00 | 65172.84 |
| 2026-08-07T09:53:00+07:00 | 66750.00 | 66550.00 | 67550.00 | 65218.32 |
| 2026-08-07T10:00:00+07:00 | 66700.00 | 66500.00 | 67500.00 | 65172.84 |
| 2026-08-07T10:04:00+07:00 | 66750.00 | 66550.00 | 67550.00 | 65218.32 |
| 2026-08-07T10:59:00+07:00 | 66800.00 | 66600.00 | 67600.00 | 65263.80 |
| 2026-08-07T12:12:00+07:00 | 66850.00 | 66650.00 | 67650.00 | 65324.44 |
| 2026-08-07T12:36:00+07:00 | 66900.00 | 66700.00 | 67700.00 | 65369.92 |
| 2026-08-07T12:51:00+07:00 | 66950.00 | 66750.00 | 67750.00 | 65415.40 |
| 2026-08-07T13:06:00+07:00 | 67000.00 | 66800.00 | 67800.00 | 65460.88 |
| 2026-08-07T13:13:00+07:00 | 67100.00 | 66900.00 | 67900.00 | 65567.00 |
| 2026-08-07T13:27:00+07:00 | 67050.00 | 66850.00 | 67850.00 | 65506.36 |
| 2026-08-07T13:41:00+07:00 | 67150.00 | 66950.00 | 67950.00 | 65612.48 |
| 2026-08-07T13:59:00+07:00 | 67200.00 | 67000.00 | 68000.00 | 65657.96 |
| 2026-08-07T14:07:00+07:00 | 67150.00 | 66950.00 | 67950.00 | 65612.48 |
| 2026-08-07T14:25:00+07:00 | 67100.00 | 66900.00 | 67900.00 | 65567.00 |
| 2026-08-07T14:31:00+07:00 | 67050.00 | 66850.00 | 67850.00 | 65506.36 |
| 2026-08-07T14:38:00+07:00 | 67100.00 | 66900.00 | 67900.00 | 65567.00 |
| 2026-08-07T14:49:00+07:00 | 67050.00 | 66850.00 | 67850.00 | 65506.36 |
