ปฏิทินข่าวสารเศรษฐกิจ
| เวลา | สกุลเงิน | ความสำคัญ | เหตุการณ์ | ค่าจริง | คาดการณ์ | ครั้งก่อน |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19:15 | EUR | starstarstar | Main Refinancing Rate | 2.40% | 2.40% | |
| 19:15 | EUR | starstarstar | Monetary Policy Statement | |||
| 19:30 | USD | starstar | Unemployment Claims | 211K | 208K | |
| 19:45 | EUR | starstarstar | ECB Press Conference | |||
| 21:00 | EUR | star | Consumer Confidence | -17 | -18 | |
| 21:30 | USD | star | Natural Gas Storage | 29B | 41B | |
| 03:30 | USD | star | Treasury Currency Report |
