ปฏิทินข่าวสารเศรษฐกิจ
| เวลา | สกุลเงิน | ความสำคัญ | เหตุการณ์ | ค่าจริง | คาดการณ์ | ครั้งก่อน |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:00 | EUR | star | รายงานประจำเดือนของธนาคารกลางเยอรมนี | |||
| 20:00 | EUR | star | การประมูลพันธบัตร BTF ของฝรั่งเศสอายุ 12 เดือน | 3.255% | ||
| 20:00 | EUR | star | การประมูลพันธบัตร BTF ของฝรั่งเศสอายุ 3 เดือน | 2.761% | ||
| 20:00 | EUR | star | การประมูลพันธบัตร BTF ของฝรั่งเศสอายุ 6 เดือน | 2.964% | ||
| 21:00 | USD | star | ดัชนีตลาดการเคหะจากสมาคมผู้สร้างบ้านสหรัฐฯ (NAHB) | 31 | 32 | |
| 22:30 | USD | star | การประมูลตั๋วเงินคลังอายุ 3 เดือน สหรัฐอเมริกา | 4.085% | ||
| 22:30 | USD | star | การประมูลตั๋วเงินคลังอายุ 6 เดือน สหรัฐอเมริกา | 4.2% |
