| ประเภท | รับซื้อ | ขายออก |
|---|---|---|
|
Langhong 96.5% (Baht) |
|
|
|
สมาคมฯ 96.5% (Baht) |
|
|
|
Gold Spot (USD) |
4,678.14
|
4,679.01
|
ประกาศบริษัท
ปฏิทินข่าวสารเศรษฐกิจ
| เวลา | สกุลเงิน | ความสำคัญ | เหตุการณ์ | ค่าจริง | คาดการณ์ | ครั้งก่อน |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:00 | EUR | star | ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) ของเยอรมนี | -2.4% | -2.3% | |
| 14:00 | EUR | starstar | ดัชนีผู้ผลิต (PPI) เยอรมนี | -0.1% | 0% | |
| 16:00 | EUR | star | บัญชีกระแสเดินสะพัดของกรีซ | -1.088B | ||
| 16:00 | EUR | star | ดุลการค้าของสเปน | -4.69B | ||
| 16:40 | EUR | star | การประมูลพันธบัตร Letras ของสเปน อายุ 3 เดือน | 1.974% | ||
| 17:00 | EUR | starstar | ดัชนีภาวะเศรษฐกิจปัจจุบันของเยอรมนีจากสถาบัน ZEW | -75.5 | -81 | |
| 17:00 | EUR | starstar | ความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจของเยอรมันจากสถาบัน ZEW | 49.9 | 45.8 | |
| 22:00 | USD | star | การประมูลนมของนิวซีแลนด์ | 3533 | ||
| 23:30 | USD | star | การประมูลตั๋วเงินคลังอายุ 3 เดือน สหรัฐอเมริกา | 3.57% | ||
| 23:30 | USD | star | การประมูลตั๋วเงินคลังอายุ 6 เดือน สหรัฐอเมริกา | 3.49% | ||
| 23:30 | USD | star | การประมูลตั๋วเงินคลังอายุ 52 สัปดาห์ สหรัฐอเมริกา | 3.38% | ||
| 23:30 | EUR | starstar | คำกล่าวของนาเจล (Nagel) ประธานธนาคารกลาง (Bundesbank) ของเยอรมนี | |||
| 04:30 | USD | starstar | รายงานสินค้าคงเหลือของน้ำมันดิบประจำไตรมาสจาก API สหรัฐอเมริกา | 5.27M |



