| ประเภท | รับซื้อ | ขายออก |
|---|---|---|
|
Langhong 96.5% (Baht) |
76950.00
|
77150.00
|
|
สมาคมฯ 96.5% (Baht) |
76950.00
|
77150.00
|
|
Gold Spot (USD) |
5,080.48
|
5,081.74
|
ประกาศบริษัท
ปฏิทินข่าวสารเศรษฐกิจ
| เวลา | สกุลเงิน | ความสำคัญ | เหตุการณ์ | ค่าจริง | คาดการณ์ | ครั้งก่อน |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 | USD | star | คำกล่าวของนาย ออสแตน กลูส์บี้ (Austan Goolsbee) ธนาคารกลางสหรัฐรัฐชิคาโก | |||
| 14:45 | EUR | star | เงินสำรองระหว่างประเทศทั้งหมดของฝรั่งเศส | 409263M | ||
| 17:00 | EUR | star | อัตราว่างงานรายไตรมาสของกรีซ | 8.2% | ||
| 17:00 | EUR | star | ดัชนีจีดีพีของกรีซ | 2% | ||
| 17:00 | EUR | star | ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ของกรีซแบบไตรมาสต่อไตรมาส | 0.6% | ||
| 18:00 | EUR | star | การจดทะเบียนรถยนต์ของเยอรมนี YoY | -6.6% | ||
| 18:30 | USD | starstar | ยอดคำสั่งซื้อสินค้าจากโรงงาน สหรัฐอเมริกา | -0.7% | ||
| 18:30 | USD | star | ยอดขายสินค้าจากโรงงานไม่รวมค่าขนส่ง สหรัฐอเมริกา | 0.4% | ||
| 20:30 | USD | star | ดัชนีชั่วโมงทำงานเฉลี่ยต่อสัปดาห์ สหรัฐอเมริกา | 34.3 | 34.3 | |
| 20:30 | USD | star | เงินเดือนราชการ สหรัฐอเมริกา | -42K | ||
| 20:30 | USD | star | เงินเดือนภาคการผลิต สหรัฐอเมริกา | 5K | ||
| 20:30 | USD | starstar | การจ้างงานนอกภาคการเกษตรเอกชน สหรัฐอเมริกา | 65K | 172K | |
| 20:30 | USD | starstarstar | การจ้างงานนอกภาคการเกษตร สหรัฐอเมริกา | 58K | 130K | |
| 20:30 | USD | starstarstar | อัตราการว่างงาน สหรัฐอเมริกา | 4.3% | 4.3% | |
| 20:30 | USD | starstar | รายได้เฉลี่ยต่อชั่วโมง (ปีต่อปี) ของสหรัฐอเมริกา | 3.7% | 3.7% | |
| 20:30 | USD | starstar | อัตราการว่างงานแบบ U6 ของสหรัฐ | 8% | ||
| 20:30 | USD | starstarstar | รายได้เฉลี่ยต่อชั่วโมง สหรัฐอเมริกา | 0.3% | 0.4% | |
| 20:30 | USD | starstar | อัตราการมีส่วนร่วม สหรัฐอเมริกา | 62.5% | ||
| 20:30 | USD | starstar | การควบคุมการค้าปลีก สหรัฐอเมริกา | 0.2% | -0.1% | |
| 20:30 | USD | starstarstar | ดัชนียอดขายปลีก สหรัฐอเมริกา | -0.3% | 0% | |
| 20:30 | USD | starstarstar | ดัชนียอดขายปลีกพื้นฐาน (Core Retail Sales) สหรัฐอเมริกา | 0.1% | 0% | |
| 20:30 | USD | star | ยอดขายปลีกไม่รวมก๊าซ/รถยนต์ สหรัฐอเมริกา | 0% | 0% | |
| 20:30 | USD | star | ยอดค้าปลีกสหรัฐฯ ปีต่อปี | 2.43% | ||
| 22:00 | USD | starstar | สินค้าคงคลังในกิจการค้าปลีกที่ไม่รวมธุรกิจยานยนต์ของสหรัฐฯ | 0.2% | 0.2% | |
| 22:00 | USD | starstar | สินค้าคงคลังในระบบธุรกิจ สหรัฐอเมริกา | 0.1% | 0.1% | |
| 22:00 | USD | star | ปริมาณสินค้าคงคลังภาคการค้าส่ง สหรัฐอเมริกา | 0.2% | ||
| 22:15 | USD | starstar | คำกล่าวของนางแมรี ดาลี (Mary Daly) สมาชิกคณะกรรมการนโยบายการเงินธนาคารกลางสหรัฐ | |||
| 00:00 | USD | starstar | แบบจำลอง GDPNow ของธนาคารกลางแอตแลนตา | 3% | 3% | |
| 01:00 | USD | starstar | จำนวนแท่นขุดเจาะน้ำมันของสหรัฐอเมริกาข้อมูลจาก Baker Hughes | 407 | ||
| 01:00 | USD | starstar | จำนวนแท่นขุดเจาะน้ำมันทั้งหมดของบริษัท Baker Hughes ของสหรัฐ | 550 | ||
| 01:20 | USD | star | การแถลงของนางซูซาน เอ็ม คอลลินส์ ประธานธนาคารกลางสหรัฐมณฑลบอสตัน | |||
| 03:00 | USD | star | สินเชื่อผู้บริโภค สหรัฐอเมริกา | 12.4B | 24.05B | |
| 03:30 | USD | starstar | ฐานะสุทธิของเงินดอลลาร์แคนาดาของนักลงทุนรายใหญ่จากรายงานของคณะกรรมการ CFTC สหรัฐอเมริกา | -193.5K | ||
| 03:30 | USD | starstar | ฐานะสุทธิของ CFTC Nasdaq 100 | 10.8K | ||
| 03:30 | USD | star | ฐานะลงทุนสุทธิในอลูมิเนียมิ จากรายงานของ CFTC | -2.9K | ||
| 03:30 | USD | star | ฐานะสุทธิของเงินทองแดงของนักลงทุนรายใหญ่จากรายงานของคณะกรรมการ CFTC สหรัฐอเมริกา | 58.4K | ||
| 03:30 | USD | starstar | ฐานะสุทธิของทองคำของนักลงทุนรายใหญ่จากรายงานของคณะกรรมการ CFTC สหรัฐอเมริกา | 159.2K | ||
| 03:30 | USD | star | ฐานะสุทธิของโลหะเงินของนักลงทุนรายใหญ่จากรายงานของคณะกรรมการ CFTC สหรัฐอเมริกา | 22.3K | ||
| 03:30 | USD | starstar | ฐานะซื้อขายล่วงหน้าแบบสุทธิสำหรับน้ำมันดิบของคณะกรรมการกำกับดูแลการสินค้าโภคภัณฑ์ในตลาดล่วงหน้าของสห | 172.7K | ||
| 03:30 | USD | star | ฐานะลงทุนสุทธิในก๊าซธรรมชาติ จากรายงานของ CFTC | -198.5K | ||
| 03:30 | USD | star | ฐานะสุทธิของข้าวสาลีของนักลงทุนรายใหญ่จากรายงานของคณะกรรมการ CFTC | -16.1K | ||
| 03:30 | USD | star | ฐานะสุทธิของข้าวโพดของนักลงทุนรายใหญ่จากรายงานของคณะกรรมการ CFTC | 8.8K | ||
| 03:30 | USD | star | ฐานะสุทธิของถั่วเหลืองของนักลงทุนรายใหญ่จากรายงานของคณะกรรมการ CFTC | 210.3K |



