ประเภท | รับซื้อ | ขายออก |
---|---|---|
Langhong 96.5% (Baht) |
49,500.00
|
49,600.00
|
สมาคมฯ 96.5% (Baht) |
49,500.00
|
49,600.00
|
Gold Spot (USD) |
3,085.08
|
3,085.48
|

ประกาศบริษัท
ปฏิทินข่าวสารเศรษฐกิจ
เวลา | สกุลเงิน | ความสำคัญ | เหตุการณ์ | ค่าจริง | คาดการณ์ | ครั้งก่อน |
---|---|---|---|---|---|---|
13:00 | EUR | star | ดัชนีราคาสินค้าส่งออกเยอรมนี (เดือนต่อเดือน) (ก.พ.) | 0.0% | 1.1% | |
13:00 | EUR | star | ดัชนีราคาสินค้านำเข้าของเยอรมนี (ปีต่อปี) (ก.พ.) | 3.1% | ||
13:00 | EUR | star | ดัชนียอดขายปลีกของเยอรมนี (ปีต่อปี) (ก.พ.) | 2.9% | ||
13:00 | EUR | starstar | ดัชนียอดขายปลีกของเยอรมนี (เดือนต่อเดือน) (ก.พ.) | 0.0% | 0.2% | |
15:00 | EUR | star | ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) (เดือนต่อเดือน) (มี.ค.) | 0.5% | ||
15:00 | EUR | star | ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) (ปีต่อปี) (มี.ค.) | 2.5% | ||
15:00 | EUR | star | ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) (ปีต่อปี) (มี.ค.) | 2.4% | ||
15:00 | EUR | star | ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) (เดือนต่อเดือน) (มี.ค.) | 0.4% | ||
15:00 | EUR | star | ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) (ปีต่อปี) (มี.ค.) | 2.3% | ||
15:00 | EUR | star | ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) (เดือนต่อเดือน) (มี.ค.) | 0.6% | ||
15:00 | EUR | star | ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) (เดือนต่อเดือน) (มี.ค.) | 0.3% | ||
15:00 | EUR | star | ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) (ปีต่อปี) (มี.ค.) | 2.3% | ||
15:00 | EUR | star | ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) (เดือนต่อเดือน) (มี.ค.) | 1.9% | ||
15:00 | EUR | star | ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) (ปีต่อปี) (มี.ค.) | 1.9% | ||
15:00 | EUR | star | ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) (เดือนต่อเดือน) (มี.ค.) | 0.3% | ||
15:00 | EUR | star | ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) (ปีต่อปี) (มี.ค.) | 2.3% | ||
15:00 | EUR | star | บัญชีเดินสะพัดของสเปน (ม.ค.) | 1.30B | ||
16:00 | EUR | star | ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ของอิตาลี (เดือนต่อเดือน) (มี.ค.) | 0.0% | 0.2% | |
16:00 | EUR | star | ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ของอิตาลี (ปีต่อปี) (มี.ค.) | 1.6% | ||
16:00 | EUR | star | ดัชนี HICP ขั้นสุดท้ายของอิตาลี (เดือนต่อเดือน) (มี.ค.) | 0.1% | ||
16:00 | EUR | star | ดัชนี HICP ขั้นสุดท้ายของอิตาลี (ปีต่อปี) (มี.ค.) | 1.7% | ||
16:00 | EUR | star | ดัชนียอดขายปลีกของกรีซ (ปีต่อปี) (ม.ค.) | -5.4% | ||
17:00 | EUR | star | ดัชนี HICP ของไอร์แลนด์ (เดือนต่อเดือน) (มี.ค.) | 0.8% | ||
17:00 | EUR | star | ดัชนี HICP ของไอร์แลนด์ (ปีต่อปี) (มี.ค.) | 1.4% | ||
17:00 | EUR | star | ดัชนีราคาผู้บริโภคของโปรตุเกส (ปีต่อปี) (มี.ค.) | 2.4% | ||
17:00 | EUR | star | ดัชนีราคาผู้บริโภคของโปรตุเกส (เดือนต่อเดือน) (มี.ค.) | -0.1% | ||
17:00 | EUR | star | อัตราการว่างงานของโปรตุเกส (ก.พ.) | 6.7% | ||
19:00 | EUR | starstar | ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ของเยอรมนี (ปีต่อปี) (มี.ค.) | 2.3% | ||
19:00 | EUR | starstarstar | ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ของเยอรมนี (เดือนต่อเดือน) (มี.ค.) | 0.3% | 0.4% | |
19:00 | EUR | star | ดัชนี HICP ของเยอรมนี (ปีต่อปี) (มี.ค.) | 2.6% | ||
19:00 | EUR | star | ดัชนี HICP ของเยอรมนี (เดือนต่อเดือน) (มี.ค.) | 0.5% | ||
19:00 | EUR | star | ดัชนีความเชื่อมั่นธุรกิจของสเปน (มี.ค.) | -6.2 | ||
20:00 | EUR | star | การประมูลพันธบัตร BTF ของฝรั่งเศสอายุ 12 เดือน | 2.226% | ||
20:00 | EUR | star | การประมูลพันธบัตร BTF ของฝรั่งเศสอายุ 3 เดือน | 2.300% | ||
20:00 | EUR | star | การประมูลพันธบัตร BTF ของฝรั่งเศสอายุ 6 เดือน | 2.282% | ||
20:45 | USD | starstar | ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ในเขตชิคาโก (มี.ค.) | 45.5 | 45.5 | |
21:30 | USD | star | ดัชนีธุรกิจภาคการผลิตของธนาคารกลางรัฐดัลลาส (มี.ค.) | -8.3 | ||
22:30 | USD | star | การประมูลตั๋วเงินคลังอายุ 3 เดือน | 4.190% | ||
22:30 | USD | star | การประมูลตั๋วเงินคลังอายุ 6 เดือน | 4.085% |
ทำไมต้องเป็น Lang Hong







