ประเภท | รับซื้อ | ขายออก |
---|---|---|
Langhong 96.5% (Baht) |
51,450.00
|
51,550.00
|
สมาคมฯ 96.5% (Baht) |
51,450.00
|
51,550.00
|
Gold Spot (USD) |
3,338.89
|
3,339.23
|

ประกาศบริษัท
ปฏิทินข่าวสารเศรษฐกิจ
เวลา | สกุลเงิน | ความสำคัญ | เหตุการณ์ | ค่าจริง | คาดการณ์ | ครั้งก่อน |
---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | USD | starstar | การประมูลธนบัตรอายุ 3 ปี | 3.972% | 3.824% | |
03:00 | USD | starstarstar | ปาฐกถาของทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐ | |||
03:30 | USD | starstar | รายงานสินค้าคงเหลือของน้ำมันดิบประจำไตรมาสจาก API | -0.370M | 0.700M | -3.300M |
10:15 | EUR | starstar | คำกล่าวของ ลาการ์ด (Lagarde) ประธานธนาคารกลางยุโรป | |||
16:00 | EUR | starstar | คำกล่าวของนางบูช์ (Buch) รองประธานธนาคารกลางเยอรมนี | |||
16:10 | EUR | star | การประมูลพันธบัตร BOT ของอิตาลี อายุ 12 เดือน | 1.959% | ||
16:30 | EUR | starstar | การประมูลพันธบัตรรัฐบาลเยอรมนี Bund อายุ 10 ปี | 2.660% | ||
16:30 | EUR | starstar | คำกล่าวของนายเลน (Lane) ธนาคารกลางยุโรป | |||
18:00 | USD | star | อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ระยะ 30 ปีจากสมาคม MBA | 6.92% | ||
18:00 | USD | star | ปริมาณการยื่นขอสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย (สัปดาห์ต่อสัปดาห์) | -3.9% | ||
18:00 | USD | star | ดัชนีการจัดซื้อจาก MBA | 155.0 | ||
18:00 | USD | star | ดัชนีตลาดสินเชื่อที่อยู่อาศัย | 226.4 | ||
18:00 | USD | star | ดัชนีรีไฟแนนซ์สินเชื่อที่อยู่อาศัย | 611.8 | ||
19:30 | USD | starstarstar | ดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐาน (Core CPI) (เดือนต่อเดือน) ( พ.ค.) | 0.3% | 0.2% | |
19:30 | USD | starstar | ดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐาน (Core CPI) (ปีต่อปี) ( พ.ค.) | 2.9% | 2.8% | |
19:30 | USD | star | ดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐาน ( พ.ค.) | 326.43 | ||
19:30 | USD | starstarstar | ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) (ปีต่อปี) ( พ.ค.) | 2.5% | 2.3% | |
19:30 | USD | starstarstar | ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) (เดือนต่อเดือน) ( พ.ค.) | 0.2% | 0.2% | |
19:30 | USD | star | ราคาดัชนีราคาผู้บริโภคที่ไม่ได้ขจัดผลทางฤดูกาล ( พ.ค.) | 320.80 | ||
19:30 | USD | star | ดัชนีราคาผู้บริโภคปรับฤดูกาล ( พ.ค.) | 320.32 | ||
19:30 | USD | star | ดัชนีราคาผู้บริโภคที่ไม่ได้ปรับฤดูกาล (เดือนต่อเดือน) ( พ.ค.) | 0.31% | ||
19:30 | USD | star | รายได้แท้จริง (เดือนต่อเดือน) ( พ.ค.) | -0.1% | ||
21:30 | USD | starstarstar | สินค้าคงคลังน้ำมันดิบ | 0.100M | -4.304M | |
21:30 | USD | star | รายงานทิศทางน้ำมันดิบกลั่นจากองค์กร EIA (สัปดาห์ต่อสัปดาห์) | 0.670M | ||
21:30 | USD | star | ยอดนำเข้าน้ำมันดับ | 0.389M | ||
21:30 | USD | starstar | คลังสินค้าน้ำมันดิบที่เมือง Cushing | 0.576M | ||
21:30 | USD | star | ปริมาณการผลิตน้ำมันใส | 0.182M | ||
21:30 | USD | star | ดัชนียอดคงเหลือของน้ำมันดินประจำสัปดาห์จาก EIA | 0.600M | 4.230M | |
21:30 | USD | star | ปริมาณการผลิตน้ำมันเบนซิน | -0.714M | ||
21:30 | USD | star | คลังน้ำมันให้ความร้อน | -0.282M | ||
21:30 | USD | star | รายงานอัตราการใช้น้ำมันกลั่นรายสัปดาห์จากองค์กร EIA (สัปดาห์ต่อสัปดาห์) | 3.2% | ||
21:30 | USD | star | ดัชนีน้ำมันเบนซินคงคลัง | 1.100M | 5.219M | |
22:00 | USD | star | ดัชนีราคาผู้บริโภคจาก Cleaveland (เดือนต่อเดือน) ( พ.ค.) | 0.3% | ||
22:00 | USD | star | ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค Thomson Reuters IPSOS (มิ.ย.) | 49.95 |
ทำไมต้องเป็น Lang Hong







