ประเภท | รับซื้อ | ขายออก |
---|---|---|
Langhong 96.5% (Baht) |
50,500.00
|
50,600.00
|
สมาคมฯ 96.5% (Baht) |
50,500.00
|
50,600.00
|
Gold Spot (USD) |
3,129.82
|
3,130.11
|

ประกาศบริษัท
ปฏิทินข่าวสารเศรษฐกิจ
เวลา | สกุลเงิน | ความสำคัญ | เหตุการณ์ | ค่าจริง | คาดการณ์ | ครั้งก่อน |
---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | USD | starstar | แบบจำลอง GDPNow ของธนาคารกลางแอตแลนตา (ไตรมาส 1) | -3.7% | -2.8% | -2.8% |
03:30 | USD | starstar | รายงานสินค้าคงเหลือของน้ำมันดิบประจำไตรมาสจาก API | 6.037M | -4.600M | |
13:45 | EUR | star | ดุลการค้าฝรั่งเศส (ก.พ.) | -40.3B | -30.2B | -17.3B |
14:00 | EUR | starstar | การเปลี่ยนแปลงอัตราการว่างงานของสเปน (มี.ค.) | -13.3K | -2.5K | -6.0K |
16:40 | EUR | starstar | การประมูลพันธบัตรรัฐบาลเยอรมนี Bund อายุ 10 ปี | 2.680% | 2.920% | |
17:00 | EUR | star | อัตราการว่างงานของไอร์แลนด์ (มี.ค.) | 4.0% | 3.9% | |
17:30 | EUR | starstar | คำกล่าวของนางชนาเบล (Schnabel) แห่งธนาคารกลางยุโรป | |||
18:00 | USD | star | อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ระยะ 30 ปีจากสมาคม MBA | 6.71% | ||
18:00 | USD | star | ปริมาณการยื่นขอสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย (สัปดาห์ต่อสัปดาห์) | -2.0% | ||
18:00 | USD | star | ดัชนีการจัดซื้อจาก MBA | 155.8 | ||
18:00 | USD | star | ดัชนีตลาดสินเชื่อที่อยู่อาศัย | 247.5 | ||
18:00 | USD | star | ดัชนีรีไฟแนนซ์สินเชื่อที่อยู่อาศัย | 752.4 | ||
19:15 | USD | starstarstar | การเปลี่ยนแปลงในการจ้างงานภาคนอกภาคเกษตรกรรมจากเอดีพี (ADP) (มี.ค.) | 118K | 77K | |
21:00 | USD | star | สินค้าคงทนไม่รวมสินค้าด้านป้องกันประเทศ (เดือนต่อเดือน) (ก.พ.) | 0.8% | 0.8% | |
21:00 | USD | star | สินค้าคงทนไม่รวมภาคการขนส่ง (เดือนต่อเดือน) (ก.พ.) | 0.7% | ||
21:00 | USD | starstar | ยอดคำสั่งซื้อสินค้าจากโรงงาน (เดือนต่อเดือน) (ก.พ.) | 0.5% | 1.7% | |
21:00 | USD | star | ยอดขายสินค้าจากโรงงานไม่รวมค่าขนส่ง (เดือนต่อเดือน) (ก.พ.) | 0.7% | 0.2% | |
21:00 | USD | star | ยอดขายรถยนต์ทั้งหมด (มี.ค.) | 15.90M | 16.00M | |
21:05 | EUR | starstar | คำกล่าวของนายเลน (Lane) ธนาคารกลางยุโรป | |||
21:30 | USD | starstarstar | สินค้าคงคลังน้ำมันดิบ | -0.400M | -3.341M | |
21:30 | USD | star | รายงานทิศทางน้ำมันดิบกลั่นจากองค์กร EIA (สัปดาห์ต่อสัปดาห์) | 0.087M | ||
21:30 | USD | star | ยอดนำเข้าน้ำมันดับ | 0.845M | ||
21:30 | USD | starstar | คลังสินค้าน้ำมันดิบที่เมือง Cushing | -0.755M | ||
21:30 | USD | star | ปริมาณการผลิตน้ำมันใส | -0.100M | ||
21:30 | USD | star | ดัชนียอดคงเหลือของน้ำมันดินประจำสัปดาห์จาก EIA | -0.421M | ||
21:30 | USD | star | ปริมาณการผลิตน้ำมันเบนซิน | -0.401M | ||
21:30 | USD | star | คลังน้ำมันให้ความร้อน | -0.035M | ||
21:30 | USD | star | รายงานอัตราการใช้น้ำมันกลั่นรายสัปดาห์จากองค์กร EIA (สัปดาห์ต่อสัปดาห์) | 0.1% | ||
21:30 | USD | star | ดัชนีน้ำมันเบนซินคงคลัง | -1.446M | ||
23:00 | EUR | star | การจดทะเบียนรถยนต์ของอิตาลี (ปีต่อปี) (มี.ค.) | -6.2% |
ทำไมต้องเป็น Lang Hong







