| ประเภท | รับซื้อ | ขายออก |
|---|---|---|
|
Langhong 96.5% (Baht) |
63,500.00
|
63,600.00
|
|
สมาคมฯ 96.5% (Baht) |
63,500.00
|
63,600.00
|
|
Gold Spot (USD) |
4,187.94
|
4,188.31
|
ประกาศบริษัท
ปฏิทินข่าวสารเศรษฐกิจ
| เวลา | สกุลเงิน | ความสำคัญ | เหตุการณ์ | ค่าจริง | คาดการณ์ | ครั้งก่อน |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:30 | USD | starstarstar | ปาฐกถาของทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐ | |||
| 15:30 | EUR | star | ดัชนี PMI ภาคการก่อสร้างในอิตาลีของบริษัท IHS S&P Global (เดือนต่อเดือน) (พ.ย.) | 50.7 | ||
| 15:30 | EUR | star | ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อภาคการก่อสร้าง (Construction PMI) สำหรับ IHS S&P Global (พ.ย.) | 42.8 | ||
| 15:30 | EUR | star | ดัชนี PMI ภาคการก่อสร้างในฝรั่งเศสของบริษัท IHS S&P Global (เดือนต่อเดือน) (พ.ย.) | 39.8 | ||
| 15:30 | EUR | star | ดัชนี PMI ภาคการก่อสร้าง ของบริษัท IHS S&P Global (เดือนต่อเดือน) (พ.ย.) | 44.0 | ||
| 17:00 | EUR | star | อัตราว่างงานรายไตรมาสของกรีซ (ไตรมาส 3) | 8.6% | ||
| 17:00 | EUR | star | ดัชนียอดขายปลีก (ปีต่อปี) ( ต.ค.) | 1.4% | 1.0% | |
| 17:00 | EUR | star | ดัชนียอดขายปลีก (เดือนต่อเดือน) ( ต.ค.) | 0.0% | -0.1% | |
| 18:00 | EUR | star | ดัชนีจีดีพีของไอร์แลนด์ (ปีต่อปี) (ไตรมาส 3) | 10.5% | 17.1% | |
| 18:00 | EUR | star | ดัชนีจีดีพีของไอร์แลนด์ (ไตรมาสต่อไตรมาส) (ไตรมาส 3) | -0.1% | 0.2% | |
| 18:00 | EUR | star | ดัชนีจีเอ็นพีของไอร์แลนด์ (ปีต่อปี) (ไตรมาส 3) | 3.6% | ||
| 18:00 | EUR | star | ดัชนีจีเอ็นพีของไอร์แลนด์ (ไตรมาสต่อไตรมาส) (ไตรมาส 3) | 15.7% | ||
| 19:30 | USD | star | จำนวนการลดงานตามประกาศของนายจ้าง (ปีต่อปี) | -25.8% | ||
| 19:30 | USD | star | ดัชนีการเลิกจ้างงานของนายจ้าง (พ.ย.) | 153.074K | ||
| 20:30 | USD | starstar | จำนวนคนที่ยื่นขอรับสวัสดิการว่างงานต่อเนื่อง | 1,960K | 1,960K | |
| 20:30 | USD | starstarstar | จำนวนคนที่ยื่นขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรก | 219K | 216K | |
| 20:30 | USD | star | การยื่นขอรับสวัสดิการว่างงาน ระยะเฉลี่ย 4 สัปดาห์ | 223.75K | ||
| 22:00 | USD | star | สินค้าคงทนไม่รวมสินค้าด้านป้องกันประเทศ (เดือนต่อเดือน) (ก.ย.) | 0.1% | ||
| 22:00 | USD | star | สินค้าคงทนไม่รวมภาคการขนส่ง (เดือนต่อเดือน) (ก.ย.) | 0.6% | ||
| 22:00 | USD | starstar | ยอดคำสั่งซื้อสินค้าจากโรงงาน (เดือนต่อเดือน) (ก.ย.) | 1.4% | ||
| 22:00 | USD | star | ยอดขายสินค้าจากโรงงานไม่รวมค่าขนส่ง (เดือนต่อเดือน) (ก.ย.) | 0.1% | ||
| 22:00 | EUR | starstar | คำกล่าวของนายเลน (Lane) ธนาคารกลางยุโรป | |||
| 22:30 | USD | starstar | แบบจำลอง GDPNow ของธนาคารกลางแอตแลนตา (ไตรมาส 4) | 3.9% | 3.9% | |
| 22:30 | USD | star | รายงานปริมาณก๊าซสำรอง | -18B | -11B | |
| 23:30 | USD | star | การประมูลตั๋วเงินคลังอายุ 4 สัปดาห์ | 3.905% | ||
| 23:30 | USD | star | การประมูลตั๋วเงินคลังอายุ 8 สัปดาห์ | 3.840% |



