ประเภท | รับซื้อ | ขายออก |
---|---|---|
Langhong 96.5% (Baht) |
52,600.00
|
52,700.00
|
สมาคมฯ 96.5% (Baht) |
52,600.00
|
52,700.00
|
Gold Spot (USD) |
3,318.69
|
3,319.78
|

ประกาศบริษัท
ปฏิทินข่าวสารเศรษฐกิจ
เวลา | สกุลเงิน | ความสำคัญ | เหตุการณ์ | ค่าจริง | คาดการณ์ | ครั้งก่อน |
---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | USD | starstar | จำนวนแท่นขุดเจาะน้ำมันข้อมูลจาก Baker Hughes | 483 | 481 | |
00:00 | USD | starstar | จำนวนแท่นขุดเจาะน้ำมันทั้งหมดของบริษัท Baker Hughes ของสหรัฐ | 587 | 585 | |
02:30 | USD | star | ฐานะลงทุนสุทธิในอลูมิเนียมิ จากรายงานของ CFTC | 0.7K | 1.1K | |
02:30 | USD | star | ฐานะสุทธิของเงินทองแดงของนักลงทุนรายใหญ่จากรายงานของคณะกรรมการ CFTC | 24.8K | 19.5K | |
02:30 | USD | star | ฐานะสุทธิของข้าวโพดของนักลงทุนรายใหญ่จากรายงานของคณะกรรมการ CFTC | 219.8K | 234.2K | |
02:30 | USD | starstar | ฐานะซื้อขายล่วงหน้าแบบสุทธิสำหรับน้ำมันดิบของคณะกรรมการกำกับดูแลการสินค้าโภคภัณฑ์ในตลาดล่วงหน้าของสห | 171.0K | 146.4K | |
02:30 | USD | starstar | ฐานะสุทธิของทองคำของนักลงทุนรายใหญ่จากรายงานของคณะกรรมการ CFTC | 175.4K | 202.2K | |
02:30 | USD | starstar | ฐานะสุทธิของ CFTC Nasdaq 100 | 37.7K | 31.8K | |
02:30 | USD | star | ฐานะลงทุนสุทธิในก๊าซธรรมชาติ จากรายงานของ CFTC | -104.1K | -117.1K | |
02:30 | USD | starstar | ฐานะสุทธิของเงินดอลลาร์แคนาดาของนักลงทุนรายใหญ่จากรายงานของคณะกรรมการ CFTC | -75.9K | -63.1K | |
02:30 | USD | star | ฐานะสุทธิของโลหะเงินของนักลงทุนรายใหญ่จากรายงานของคณะกรรมการ CFTC | 44.7K | 43.9K | |
02:30 | USD | star | ฐานะสุทธิของถั่วเหลืองของนักลงทุนรายใหญ่จากรายงานของคณะกรรมการ CFTC | 55.7K | 50.2K | |
02:30 | USD | star | ฐานะสุทธิของข้าวสาลีของนักลงทุนรายใหญ่จากรายงานของคณะกรรมการ CFTC | -94.0K | -88.3K | |
02:30 | EUR | starstar | ฐานะสุทธิของเงิน EUR ของนักลงทุนรายใหญ่จากรายงานของคณะกรรมการ CFTC | 65.0K | 69.3K | |
17:00 | USD | star | การประชุมของกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) |
ทำไมต้องเป็น Lang Hong







