ประเภท | รับซื้อ | ขายออก |
---|---|---|
Langhong 96.5% (Baht) |
53,200.00
|
53,300.00
|
สมาคมฯ 96.5% (Baht) |
53,200.00
|
53,300.00
|
Gold Spot (USD) |
|
|

ประกาศบริษัท
ปฏิทินข่าวสารเศรษฐกิจ
เวลา | สกุลเงิน | ความสำคัญ | เหตุการณ์ | ค่าจริง | คาดการณ์ | ครั้งก่อน |
---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | USD | star | การประมูลตั๋วเงินคลังอายุ 52 สัปดาห์ | 3.660% | 3.760% | |
00:00 | USD | starstar | แบบจำลอง GDPNow ของธนาคารกลางแอตแลนตา (ไตรมาส 3) | 3.0% | 3.5% | 3.5% |
01:00 | USD | starstarstar | ปาฐกถาของทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐ | |||
07:01 | EUR | star | ดัชนี PMI ภาคบริการของไอร์แลนด์ ( ส.ค.) | 50.9 | ||
14:15 | EUR | starstar | ดัชนี PMI ภาคการบริการของสเปน ( ส.ค.) | 54.4 | 55.1 | |
14:30 | EUR | starstar | คำกล่าวของ ลาการ์ด (Lagarde) ประธานธนาคารกลางยุโรป | |||
14:45 | EUR | star | ดัชนี Composite PMI ของอิตาลี ( ส.ค.) | 51.5 | ||
14:45 | EUR | starstar | ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อภาคการบริการของอิตาลี ( ส.ค.) | 52.1 | 52.3 | |
14:50 | EUR | star | ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อของฝรั่งเศส ( ส.ค.) | 49.8 | 48.6 | |
14:50 | EUR | starstar | ดัชนี PMI ภาคการบริการของฝรั่งเศส ( ส.ค.) | 49.7 | 48.5 | |
14:55 | EUR | star | ดัชนี PMI รวมของเยอรมนี ( ส.ค.) | 50.9 | 50.6 | |
14:55 | EUR | starstar | ดัชนี PMI ภาคการบริการของเยอรมนี ( ส.ค.) | 50.1 | 50.6 | |
15:00 | EUR | starstar | ดัชนี PMI รวมจาก S&P Global ( ส.ค.) | 51.1 | 50.9 | |
15:00 | EUR | starstar | ดัชนี PMI ภาคการบริการ ( ส.ค.) | 50.7 | 51.0 | |
16:00 | EUR | star | ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) (ปีต่อปี) ( ก.ค.) | 0.1% | 0.6% | |
16:00 | EUR | star | ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) (เดือนต่อเดือน) ( ก.ค.) | 0.2% | 0.8% | |
16:30 | EUR | starstar | การประมูลพันธบัตรรัฐบาลเยอรมนี Bund อายุ 10 ปี | 2.690% | ||
18:00 | USD | star | อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ระยะ 30 ปีจากสมาคม MBA | 6.69% | ||
18:00 | USD | star | ปริมาณการยื่นขอสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย (สัปดาห์ต่อสัปดาห์) | -0.5% | ||
18:00 | USD | star | ดัชนีการจัดซื้อจาก MBA | 163.8 | ||
18:00 | USD | star | ดัชนีตลาดสินเชื่อที่อยู่อาศัย | 275.8 | ||
18:00 | USD | star | ดัชนีรีไฟแนนซ์สินเชื่อที่อยู่อาศัย | 894.1 | ||
19:55 | USD | star | รายงานจาก Redbook (ปีต่อปี) | 6.5% | ||
21:00 | USD | star | สินค้าคงทนไม่รวมสินค้าด้านป้องกันประเทศ (เดือนต่อเดือน) ( ก.ค.) | -2.5% | -2.5% | |
21:00 | USD | star | สินค้าคงทนไม่รวมภาคการขนส่ง (เดือนต่อเดือน) ( ก.ค.) | 1.1% | ||
21:00 | USD | starstar | ยอดคำสั่งซื้อสินค้าจากโรงงาน (เดือนต่อเดือน) ( ก.ค.) | -1.3% | -4.8% | |
21:00 | USD | star | ยอดขายสินค้าจากโรงงานไม่รวมค่าขนส่ง (เดือนต่อเดือน) ( ก.ค.) | 0.4% | ||
21:00 | USD | starstarstar | ตำแหน่งงานว่างเปิดใหม่จาก JOLTS ( ก.ค.) | 7.390M | 7.437M | |
22:30 | EUR | star | จำนวนการส่งคืนภาษีของไอร์แลนด์ ( ส.ค.) | 4.100B | ||
23:00 | USD | star | ยอดขายรถยนต์ทั้งหมด ( ส.ค.) | 16.40M |
ทำไมต้องเป็น Lang Hong







